Samsung har etter planen avslørt Galaxy Book2 Pro-serien som består av Galaxy Book2 Pro 360 med S Pen og Galaxy Book2 Pro med 5G.
Først med Microsofts utvidede sikkerhetsplattform
Fokuset til Samsung er forbedret sikkerhet ved hjelp av Microsofts “secured-core” som med disse maskinene debuterer på forbruker-maskiner etter å ha vært forbeholdt bedrifts-markedet.
Selskapet skryter også av det som høres ut som imponerende batterilevetid på opp til 21 timer, USB C, 5G som nevnt og den nye WiFi-standarden 6e som så smått begynner å rulle ut i rutere og produkter.
Intel 12. er på plass
Viktig er det også å melde at maskinene har Intels nyeste 12. generasjon CPU-er og at AMOLED-skjermene er mer lysstyrke enn tidligere. AKG og Dolby Atmos er også på plass.
Samsung lister maskinene på egen nettside, men det foreligger hverken priser eller lanseringdato enda.
Spesifikasjoner
Galaxy Book2 Pro | ||
| Galaxy Book2 Pro 13.3” | Galaxy Book2 Pro 15.6” |
Dimensions22 | 304.4 x 199.8 x 11.2mm | 355.4 x 225.8 x 11.7mm (Internal Graphic)355.4 x 225.8 x 13.2mm (External Graphic) |
Weight23 | 0.87kg | 1.11kg (Internal Graphic)1.17kg (External Graphic) |
OS24 | Windows 11 | |
Display | AMOLED, FHD (1920 x 1080) | |
CPU (Platform) | 12th Gen Intel® Core™ Processors (i7/i5) (Intel® EVO™) | |
Graphic25 | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe GraphicsIntel® Arc™ Graphics |
Connectivity26 | Wi-Fi 6E, 802.11 ax, 2×2, Bluetooth v5.1 | 5G, Wi-Fi 6E, 802.11 ax, 2×2, Bluetooth v5.1 |
Color27 | Silver, Graphite | |
Memory28 | 8/16/32GB (LPDDR5) | |
Storage29 | Up to 1TB (NVMe SSD) | |
Camera/Mic | FHD 1080p/Dual Array Mic | |
Audio | Stereo 2 x max 4W (Smart AMP),Sound by AKG, Dolby Atmos® | Stereo 2 x max 5W (Smart AMP),Sound by AKG, Dolby Atmos® |
Keyboard30 | Island Type with Backlit | 3-row Numeric, Island Type with Backlit |
Battery31 | 63Wh (Typical) | 68Wh (Typical) |
Adaptor | 65W USB Type-C Adapter | |
Authentication | Fingerprint on Power Key | |
Ports32 | Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI (1), 3.5pi Headphone/Mic, microSD | Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI (1), 3.5pi Headphone/Mic, microSD, nano SIM (Optional) slot |
Galaxy Book2 Pro 360 | ||
| Galaxy Book2 Pro 360 13.3” | Galaxy Book2 Pro 360 15.6” |
Dimensions33 | 302.5 x 202 x 11.5mm | 354.85 x 227.97 x 11.9mm |
Weight34 | 1.04kg | 1.41kg |
OS35 | Windows 11 | |
Display | 13.3-inch FHD Super AMOLED (16:9 ratio),Up to 500nit (HDR),120% Color Volume (DCI-P3),HDR 1,000,000:1FHD (1920 x 1080) | 15.6-inch FHD Super AMOLED (16:9 ratio),Up to 500nit (HDR),120% Color Volume (DCI-P3),HDR 1,000,000:1FHD (1920 x 1080) |
CPU (Platform) | 12th Gen Intel® Core™ Processors (i7/i5) (Intel® EVO™) | |
Graphic36 | Intel® Iris® Xe Graphics | |
Connectivity37(WLAN) | Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.1 | |
Color38 | Silver, Graphite, Burgundy | |
Memory39 | 8/16/32GB (LPDDR5) | |
Storage40 | 256/512GB, 1TB SSD | |
Camera/Mic | FHD 1080p / Dual Array Mic | |
Audio(Speakers) | Stereo 2 x max 4W (Smart AMP), Sound by AKG, Dolby Atmos® | Stereo 2 x max 5W (Smart AMP), Sound by AKG, Dolby Atmos® |
Keyboard41 | Island Type with Backlit | 3-row Numeric, Island Type with Backlit |
S Pen42(Stylus) | In-box (8.2 x 7.7 x 144.84mm, 7.9g) | |
Battery43 | 63Wh (Typical) | 68Wh (Typical) |
Adaptor (Charging) | 65W USB Type-C Adaptor | |
Authentication (Security) | Fingerprint on Power Key | |
Ports44 | Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (2), Headphone/Mic, microSD | |
Solution | Private Share, Bixby, Quick Share, SmartThings, Galaxy Book Smart Switch, Second screen, Easy Bluetooth Connection, Samsung Notes & Gallery |
Annonse
Annonse