Speedometeret Pion2 lit

Annonse


September-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litPrisene i bredbåndsnorge står stille mens farten øker og øker. Den nye raskere ADSL 2+-teknologien presser prisene på tradisjonelle ADSL-abonnement, og gir store muligheter for de som ønsker lynrask nedlasting.

ADSL 2+-salget skyter fart, og med denne teknologien beveger vi oss et par divisjoner opp ytelsesmessig. Prisene tilsvarer de dyrere ADSL-abonnementene, mens hastigheten er mange ganger høyere, opp til godt over 20 Mb/s.

Selv om vårt Speedometer er temmelig unøyaktig på så høye hastigheter, så gir det likevel en pekepinn på hva disse linjene kan levere. Bredbåndsfabrikken er for lengst passert som raskeste alternativ (nåja, det har kanskje aldri vært noe reelt alternativ uansett).

Trådløs flaskehals

Nå har vi kommet opp i nedlastingshastigheter som gjør at den supermoderne trådløse boksen du investerte i fort kan være flaskehalsen i systemet ditt.

Annonse


Har du det som kalles 802.11 g er du antakelig fremdeles såvidt innenfor hva den klarer (i praksis rundt 25 Mb/s om det ikke er for mange vegger imellom). Har du den noen år gamle b-varianten er du sjanseløs (rundt 5 Mb/s). Men bevares, det er fremdeles hyggelig å surfe.

«Nykommerne»

Nye på lista denne gangen er LOS og Dataguard. De gjør seg begge så absolutt bemerket, og havner helt i toppen.

Listen denne måneden er basert på over 60.000 registreringer. Mens vi venter på Telenors 10-årsjubileum for VDSL-testing kan dere kose dere med Speedometer-resultatene for september 2005.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7476 230 395 18.93 37.85
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 10558 513 699 15.1 30.21
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4201 2633 449 9.36 18.71
LOS Fiber 4000 (4001/4001) 3458 22 399 8.67 17.33
NextGenTel Fox Max+ (20000/1200) 10668 67 698 15.28 16.2
DataGuard ADSL2+ XL20 (20000/1250) 10225 31 699 14.63 15.54
LOS Fiber 10000 (10000/10000) 5100 13 749 6.81 13.62
LOS Fiber 3000 (3001/3001) 2314 54 349 6.63 13.26
NextGenTel Fox 15+ (15000/1200) 7807 17 648 12.05 13.01
DataGuard ADSL2+ XL10 (10000/750) 6073 14 599 10.14 10.9
BN TV Silver (4500/1000) 3448 44 395 8.73 10.67
BKK bredbånd Kuling (2000/2000) (2003/2003) 2215 168 429 5.16 10.33
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 4356 251 495 8.8 9.5
NextGenTel Fox 10+ (10000/1000) 4671 37 598 7.81 8.59
Canal Digital Maxi 4000/2000 (4001/2000) 2926 1130 524 5.58 8.38
NextGenTel Echo Max (8000/800) 4173 1128 548 7.61 8.38
Canal Digital Maxi (4000/1000) 2974 1342 447 6.65 8.32
NextGenTel Delta 5500 (5500/600) 3711 543 528 7.03 7.8
BKK bredbånd ADSL Storm (4000/600) (4000/600) 3635 26 549 6.62 7.61
LOS ADSL 4000 (4000/500) 2668 139 399 6.69 7.52
Bluecom ADSL 4400/640 (4400/640) 3224 619 499 6.46 7.4
NextGenTel Delta 4500 (4500/600) 3225 1869 498 6.48 7.34
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1008 147 275 3.67 7.33
Canal Digital Mega 5000/2000 (5001/2000) 3265 1146 624 5.23 7.32
Chello chello plus (4096/768) 2999 1226 499 6.01 7.14
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 2048 (2048/2048) 2108 15 595 3.54 7.09
Monet Kabel sym. 4000 (4000/4000) 2781 14 799 3.48 6.96
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (4400/640) 3625 11 599 6.05 6.93
NextGenTel Charlie 3500 (3500/600) 2652 746 448 5.92 6.93
Canal Digital Mega (5000/1000) 3149 172 547 5.76 6.91
LOS ADSL 3000 (3000/500) 2037 692 349 5.84 6.81
Hesbynett (Rogaland) ADSL Valhall (4000/500) 3315 71 548 6.05 6.81
Chello chello ultra (8192/1024) 4795 511 799 6 6.75
NextGenTel Charlie 3000 (3000/600) 2366 3515 428 5.53 6.63
Chello chello extreme (26000/1500) 6155 204 998 6.17 6.52
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1542 143 325 4.74 6.52
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 962 100 299 3.22 6.43
Monet ADSL 5000 (5001/500) 2865 23 499 5.74 6.32
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 2097 38 419 5 6.26
Monet Kabel assym. 2500 (2500/400) 2115 46 399 5.3 6.15
Telenor ADSL Ekstra (4000/400) 3003 7869 549 5.47 6.02
Bluecom ADSL 4100/448 (4100/448) 2975 376 549 5.42 6.01
NextGenTel Bravo 2500 (2500/600) 1927 6410 398 4.84 6
Tele2 ADSL 3 Mb (3000/360) 2283 41 429 5.32 5.96
Bgnett ADSL Proff (2000/500) 1862 12 396 4.7 5.88
Monet Kabel assym. 5000 (5000/500) 2624 35 499 5.26 5.78
BKK bredbånd Bris (1000/1000) (1000/1000) 990 22 349 2.84 5.67
NextGenTel Bravo 1800 u/binding (1800/400) 1823 43 398 4.58 5.6
BKK bredbånd ADSL Kuling (2000/200) (2000/200) 1747 167 349 5.01 5.51
Bgnett ADSL Basis (1200/300) 1296 13 296 4.38 5.47
BKK bredbånd ADSL Liten Storm (3000/400) (3000/400) 2388 55 499 4.79 5.42
Bluecom ADSL 2200/512 (2200/512) 1743 649 399 4.37 5.39
Monet ADSL 2500 (2501/400) 1849 32 399 4.63 5.38
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 999 176 375 2.66 5.33
Tele2 ADSL 2 Mb (2048/300) 1735 148 379 4.58 5.25
Chello chello classic (2048/512) 1579 1509 379 4.17 5.21
NextGenTel Alpha 1500 (1500/350) 1446 140 348 4.16 5.12
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 2469 77 595 4.15 5.01
Tele2 ADSL 4 Mb (4000/400) 2134 94 469 4.55 5.01
NextGenTel SHDSL 2000 (2312/2312) 1608 116 648 2.48 4.96
Bluecom ADSL 2048/384 (2048/384) 1867 423 449 4.16 4.94
Bgnett ADSL Premium (3000/700) 2313 26 596 3.88 4.79
Bluecom ADSL 1500/448 (1500/448) 1272 474 349 3.64 4.73
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (3200/640) 2145 16 549 3.91 4.69
Canal Digital Midi 1500/1000 (1501/1000) 1191 385 424 2.81 4.68
Canal Digital Midi (1500/500) 1197 1714 347 3.45 4.6
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 805 120 248 3.25 4.43
Hesbynett (Rogaland) ADSL Frøya (2000/300) 1607 32 418 3.84 4.42
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 907 40 300 3.02 4.39
Telenor ADSL Pluss (2000/300) 1592 7307 419 3.8 4.37
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1634 69 495 3.3 4.13
Chello chello light (1024/256) 890 552 279 3.19 3.99
Tafjord Mimer SHDSL XLarge 2048/2048 (2049/2049) 1962 10 995 1.97 3.94
NextGenTel Alpha 1000 (1000/250) 841 631 270 3.11 3.89
NextGenTel Alpha 1200 (1200/300) 1009 405 328 3.08 3.85
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1898 48 999 1.9 3.8
Hesbynett (Rogaland) ADSL 700/256 (700/256) 746 10 269 2.77 3.79
Bluecom ADSL 850/384 (850/384) 774 297 299 2.59 3.76
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 580 27 195 2.97 3.72
Catch Communications AS SDSL (2048/2048) 1836 70 999 1.84 3.68
DataGuard SHDSL Large 2048 (2048/2048) 1819 18 999 1.82 3.64
Hesbynett (Rogaland) ADSL Tor (1000/200) 1042 33 348 2.99 3.59
Bluecom ADSL 1024/256 (1024/256) 986 272 349 2.83 3.53
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 843 82 329 2.56 3.51
Tele2 ADSL 1 Mb (1024/200) 887 108 325 2.73 3.26
NextGenTel SHDSL 1000 (1160/1160) 870 43 548 1.59 3.18
Catch Communications AS SDSL (1536/1536) 1277 13 899 1.42 2.84
Telenor ADSL Basis (1000/200) 821 10598 349 2.35 2.82
Chello chello easy (512/128) 417 235 195 2.14 2.67
Tele2 ADSL Small (704/100) 663 95 299 2.22 2.53
DataGuard ADSL Small (1248/256) 784 15 399 1.96 2.37
Bluecom SHDSL 1024 (1025/1025) 887 16 799 1.11 2.22
Catch Communications AS SDSL (1024/1024) 877 21 799 1.1 2.2
DataGuard SHDSL Medium 1024 (1024/1024) 801 38 799 1 2.01
Vitnett 128 kbps Radio (700/128) 646 11 395 1.64 1.93
DataGuard SHDSL Small 512 (Oslo) (513/513) 433 10 499 0.87 1.74
Canal Digital Mini (150/150) 145 156 197 0.74 1.47
INO Privat (alene) (1001/1001) 469 13 744 0.63 1.26
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 464 110 490 0.95 1.23

Antall målinger: 62259
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt. Vi har også fjernet resultatene fra Lyse Tele sitt 50/25 Mb/s-abonnement. Dette blir rett og slett vesentlig raskere enn Speedometeret har en sjanse til å måle.

Annonse