Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Juni-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litDet er lite nytt under bredbåndssolen denne måneden. Chello sine nye, og mer prisgunstige abonnementer, har gjort det jevnt godt en god periode nå. NextGenTel er som alltid også godt representert i tetsjiktet.

Det merkes at det går mot sommer, kun drøye 35000 registrerte målinger er grunnlaget denne måneden. Det er noe mindre enn vanlig. Totalt ble bredbåndstesten kjørt mellom 1 og 2 millioner ganger.

Her er tallene for juni 2005:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7851 168 395 19.88 39.75
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 10622 273 699 15.2 30.39
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4219 1311 449 9.4 18.79
Chello chello extreme (26000/1500) 10201 380 998 10.22 10.81
BKK bredbånd Kuling (2000/2000) (2003/2003) 2171 117 429 5.06 10.12
BKK bredbånd Full Storm (4000/4000) (4001/4001) 3486 16 690 5.05 10.1
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1295 151 275 4.71 9.42
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 4272 225 495 8.63 9.32
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 3378 23 799 4.23 8.46
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1734 218 325 5.34 7.33
NextGenTel Delta 4200 (4200/600) 3511 1313 548 6.41 7.32
Monet Kabel symmetrisk 2000/2000 (2000/2000) 2153 13 599 3.59 7.19
NextGenTel Delta 4000 (4000/300) 3413 420 528 6.46 6.95
BKK bredbånd ADSL Storm (4000/600) (4000/600) 3307 51 549 6.02 6.93
Monet ADSL 4000/650 (4002/650) 3925 12 699 5.62 6.53
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 935 113 299 3.13 6.25
NextGenTel Charlie 3000 (3000/500) 2636 2521 498 5.29 6.18
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 2490 62 499 4.99 6.07
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 2927 21 595 4.92 5.94
BKK bredbånd ADSL Liten Storm (3000/400) (3000/400) 2578 68 499 5.17 5.86
BKK bredbånd ADSL Kuling (2000/200) (2000/200) 1812 223 349 5.19 5.71
Monet Kabel assymetrisk 2300/500 (2300/500) 2342 95 499 4.69 5.71
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2766 186 599 4.62 5.6
NextGenTel Charlie 2500 (2500/400) 2122 701 448 4.74 5.49
NEAS Bredbånd NBP 2048/2048 (2049/2049) 1862 16 688 2.71 5.41
NextGenTel Bravo 2000 (2000/400) 1787 4126 398 4.49 5.39
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 2271 56 529 4.29 5.37
NextGenTel Echo 2+ 12000 (12000/1500) 4625 15 998 4.63 5.21
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1667 364 644 2.59 5.18
Chello chello ultra (4096/512) 3627 508 799 4.54 5.11
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1192 11 349 3.42 5.1
Bgnett ADSL Premium (2400/704) 2276 15 596 3.82 4.94
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1951 65 495 3.94 4.93
BKK bredbånd Bris (1000/1000) (1000/1000) 843 40 349 2.42 4.83
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 905 156 375 2.41 4.83
Bluecom ADSL 2200 (egen sentral) (2200/512) 1944 491 499 3.9 4.8
Chello chello plus (2048/384) 1988 2438 499 3.98 4.73
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 947 51 300 3.16 4.58
Telenor ADSL Ekstra (4000/400) 2278 2423 549 4.15 4.56
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1369 17 399 3.43 4.45
Bgnett ADSL Basis (800/300) 900 10 296 3.04 4.18
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 718 15 350 2.05 4.1
Monet Kabel assymetrisk 1350/400 (1350/400) 1256 104 399 3.15 4.08
Bgnett ADSL Proff (1200/512) 1115 11 396 2.82 4.02
Monet Kabel assymetrisk 4000/650 (4000/650) 2354 14 699 3.37 3.91
Tafjord Mimer SHDSL XLarge 2048/2048 (2049/2049) 1877 13 995 1.89 3.77
Bluecom ADSL 1100 (egen sentral) (1100/448) 1062 210 399 2.66 3.75
Catch Communications AS ADSL 2500/512 (2500/512) 2329 30 749 3.11 3.75
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1559 154 848 1.84 3.68
Telenor ADSL Pluss (2000/300) 1428 2906 449 3.18 3.66
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1538 63 549 2.8 3.65
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1759 27 549 3.2 3.6
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1756 532 549 3.2 3.6
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1849 60 649 2.85 3.54
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 955 248 544 1.76 3.51
NextGenTel Alpha 1200 (1200/256) 1001 239 348 2.88 3.49
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1736 87 999 1.74 3.48
NextGenTel Alpha 1000 (1000/256) 899 379 328 2.74 3.44
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/384) 816 156 349 2.34 3.39
Catch Communications AS SDSL 1536 (1536/1536) 1498 11 899 1.67 3.33
Chello chello classic (1024/256) 1016 2097 382 2.66 3.32
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 1011 36 419 2.41 3.31
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 791 64 329 2.4 3.28
NextGenTel Alpha 600 (600/256) 619 185 270 2.29 3.27
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) 1837 10 1150 1.6 3.19
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 1011 41 648 1.56 3.12
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 911 76 379 2.4 3
Canal Digital Mega (2050/250) 1459 105 547 2.67 2.99
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 650 259 444 1.46 2.93
Canal Digital Maxi (1250/250) 1088 660 447 2.43 2.92
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 1109 10 499 2.22 2.88
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 2144 64 899 2.38 2.79
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 697 87 299 2.33 2.75
Catch Communications AS ADSL 1000/384 (1000/384) 889 16 449 1.98 2.74
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 975 623 449 2.17 2.71
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/256) 518 73 299 1.73 2.6
Telenor ADSL Basis (1000/200) 734 4108 349 2.1 2.52
NEAS Bredbånd NBP 256/128 (256/128) 284 49 174 1.63 2.45
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 484 44 248 1.95 2.44
Bluecom ADSL 720 (720/128) 685 343 349 1.96 2.31
NextGenTel Echo 2+ 25000 (25000/1500) 3039 29 1398 2.17 2.3
Chello chello light (512/128) 499 367 271 1.84 2.3
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1720 28 1495 1.15 2.3
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 907 47 799 1.14 2.27
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 788 24 439 1.79 2.24
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 622 119 329 1.89 2.23
Canal Digital Midi (750/150) 615 929 347 1.77 2.13
INO Privat (alene) (1001/1001) 716 14 744 0.96 1.92
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1720 30 1049 1.64 1.84
Vitnett 128 kbps Radio (700/128) 575 27 395 1.46 1.72
Bluecom ADSL 400 (400/128) 386 84 299 1.29 1.7
Chello chello easy (256/64) 245 192 195 1.26 1.57
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 831 52 729 1.14 1.42
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 582 35 529 1.1 1.3
Canal Digital Mini (100/100) 121 73 197 0.61 1.23
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 417 113 490 0.85 1.11

Antall målinger: 35855
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse