Sist lørdag bragte Dagbladet noen priser, men mangler en lang rekke ferieland. Sverige og Italia var for eksempel ikke nevnt. Dessuten har de bare oppgitt en pris for hvert land, mens det i realiteten ofte er 2-3 operatører som tilbyr GSM 900-kommunikasjon. Og prisforskjellene kan være ganske store.
Vi har historisk vent oss til å tro at det blir dyrere å ringe hjem desto lengre vi kommer vekk. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Det koster f.eks. bare 5.10 kroner å ringe et minutt hjem fra Italia mens det koster minimum 6.09 kroner fra Danmark!. Det er nesten dobbelt så mye som Comviq tar fra Sverige. På den andre siden: Det koster hele 23 kroner minuttet å ringe hjem fra Sør-Afrika. Vær spesielt varsom dersom du skal feriere i Danmark, Tyskland, England, Hellas og Nederland. De framstår som de dyreste land i Europa på ringe hjem til Norge fra.Første ferietips
Annonse
De to norske operatørene har på sine Internett-siter oversikt over hvor mye det koster å ringe fra Norge til ulike land greit delt opp i priskategorier. (Se linker under denne artikkelen). Men du må ringe deres kundeopplysning (Telenor Mobil 164 – NetCom 168) for å få vite hva det koster å ringe fra de ulike land.
I realiteten varierer prisene lite mellom de to operatørene når du ringer fra utlandet. Merk at våre priser gjelder proff og standard-abonnement. Privat og Privat 200-abonnenter får et tillegg på 3 kroner ut over den nevnte prisen når du ringer fra utlandet mandag-ferdag kl. 07-18. Alle med slikt abonnement anbefales å ringe på kvelden og i helgene.Gjør også en vurdering av hvor mye du ringer til Norge og til andre telefoner i det landet du er. Se for eksempel prisforskjellene i så måte i England.
Alle priser i norske kroner for ett minutts bruk Ringe til Norge Ringe nasjonalt Motta fra Norge
Ringe til Norge | Ringe nasjonalt | Motta fra Norge | |
Sverige Comvik | 3.69 | 3.56 | 0.98 |
Sverige Telia Mobiltel | 4.39 | 3.70 | 0.98 |
Sverige Europlitan | 4.33 | 3.70 | 0.98 |
Danmark Sonofon | 6.09 | 2.81 | 0.98 |
Danmark Tele Danmark Mobil | 6.38 | 2.80 | 0.98 |
Finland Telecom Finland | 4.75 | 2.96 | 0.98 |
Finland OY Radiolinja | 5.09 | 2.82 | 0.98 |
Tyskland DeTeMobil | 9.07 | 5.92 | 2.00 |
Tyskland Mannesmann | 8.09 | 8.09 | 2.00 |
England Vodaphone | 10.14 | 3.97 | 2.00 |
England Cellnet | 10.96 | 2.74 | 2.00 |
Frankrike France Telecom | 8.36 | 4.22 | 2.00 |
Italia Telecom Italia | 5.10 | 3.86 | 2.00 |
Italia Omnitel Pronto | 5.61 | 4.78 | 2.00 |
Spania Telefonica Moviles | 5.43 | 2.72 | 2.00 |
Spania Airtel | 5.43 | 3.12 | 2.00 |
Portugal Telecel | 9.84 | 2.03 | 2.00 |
Portugal TMN | 8.86 | 3.54 | 2.00 |
Hellas STET | 9.23 | 4.40 | 2.00 |
Hellas Panafon | 10.55 | 4.40 | 2.00 |
Kypros Cyprus Telecom | 8.57 | 1.03 | 2.00 |
Belgia Belgacom Mobile | 9.40 | 3.51 | 2.00 |
Belgia Mobistar | 9.20 | 3.30 | 2.00 |
Nederland MT-2 | 10.44 | 4.30 | 2.00 |
Nederland PTT Telecom | 7.90 | 4.04 | 2.00 |
Sveits Swiss PTT Telecom | 8.16 | 5.37 | 2.00 |
Østerrike Mobil Austria | 5.31 | 4.17 | 2.00 |
Østerrike Max Mobil | 5.07 | 4.02 | 2.00 |
Ungarn Pannon | 6.08 | 2.23 | 2.00 |
Ungarn Westel | 6.10 | 2.31 | 2.00 |
Australia Optus | 12.73 | 4.31 | 3.00 |
Australia Telecom Australia | 13.51 | 2.63 | 3.00 |
Australia Vodaphone | 15.54 | 3.90 | 3.00 |
Sør-Afrika Mobile Telphone | 23.00 | 2.82 | 6.50 |
Sør-Afrika Vodacom | 22.99 | 2.81 | 6.50 |
Sjekk dekningen
Dekningskart for utlandet finner du på: http://www.gsmworld.com/gsmsearc.htm
Etter vår erfaring er disse kartene ganske bra oppdatert.Priser fra Norge
Når du skal ringe fra Norge finner du hos begge operatører lett deres priser på følgende web-adresser:
http://web.sol.no/Telenor/Mobil/prislist/utland.html
og
http://www.sn.no/netcom Relaterte artikler:
Slik handler du mobilt! – Kjøpetips Mobil i Produktguiden.
Annonse