Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Mai-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litDet er ikke så store endringer i listen denne gangen. Chello sitt Extreme-abonnement beholder fjerdeplassen på listen, og er fortsatt i snitt det raskeste abonnementet i landet når det gjelder nedlastning.

Ikke overraskende blir det generelt stadig mer for pengene i bredbåndsverdenen. Det har vært en jevn vekst de siste to-tre årene. En rask sjekk i arkivet viser en omtrentlig dobling på to år.

Vi ser nå at Adsl2+ og andre tilsvarende høyhastighetsprodukter så smått begynner å gjøre sitt inntog. Forhåpentligvis vil dette gi forbrukerne vesentlig mer for pengene på litt sikt.

Jeg har tidvis sammenlignet de norske og svenske bredbåndsprisene. Dette er en noe urettferdig sammenligning, ettersom furet værbitt er betydelig mer kostbart å bygge ut enn et vesentlig flatere naboland. Men med høyhastighetsabonnementene er det gode muligheter for at forskjellene kan jevne seg ut, og at operatørene samtidig kan tjene penger og overleve.

Annonse


Her er resultatene for mai 2005:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7710 133 395 19.52 39.04
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 11171 381 699 15.98 31.96
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4117 1377 449 9.17 18.34
Chello chello extreme (26000/1500) 11412 674 998 11.43 12.09
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 4539 239 495 9.17 9.9
Firstmile ADSL Terra (8000/640) 4963 14 549 9.04 9.76
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1296 398 275 4.71 9.43
BKK bredbånd Kuling (2000/2000) (2003/2003) 1983 241 429 4.62 9.24
BKK bredbånd ADSL Storm (4000/600) (4000/600) 3432 74 549 6.25 7.19
NextGenTel Delta 4200 (4200/600) 3375 1339 548 6.16 7.04
BN TV Gold 2600/640 (2600/640) 2995 11 540 5.55 6.91
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 2048 (2048/2048) 2022 10 595 3.4 6.8
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1254 197 375 3.34 6.69
NextGenTel Delta 4000 (4000/300) 3186 437 528 6.03 6.49
BKK bredbånd ADSL Liten Storm (3000/400) (3000/400) 2727 82 499 5.46 6.19
NextGenTel Charlie 3000 (3000/500) 2484 3539 498 4.99 5.82
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1848 337 644 2.87 5.74
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 2799 17 595 4.7 5.68
NextGenTel Charlie 2500 (2500/400) 2175 1093 448 4.85 5.63
BKK bredbånd Bris (1000/1000) (1000/1000) 968 31 349 2.77 5.55
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1312 224 325 4.04 5.54
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 828 79 299 2.77 5.54
BKK bredbånd ADSL Kuling (2000/200) (2000/200) 1747 315 349 5.01 5.51
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 2222 17 499 4.45 5.42
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 2126 12 799 2.66 5.32
NextGenTel Echo 2+ 12000 (12000/1500) 4704 18 998 4.71 5.3
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2588 217 599 4.32 5.24
NextGenTel Bravo 2000 (2000/400) 1723 6486 398 4.33 5.19
BN TV Silver 1450/384 (1450/384) 1613 15 395 4.08 5.16
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1188 26 349 3.4 5.08
Bgnett ADSL Premium (2400/704) 2281 11 596 3.83 4.95
Chello chello ultra (4096/512) 3447 231 799 4.31 4.85
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1899 26 495 3.84 4.8
Monet Kabel assymetrisk 2300/500 (2300/500) 1915 216 499 3.84 4.67
Firstmile ADSL Giga (2500/640) 1665 17 449 3.71 4.66
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 1962 27 529 3.71 4.64
Bluecom ADSL 2200 (egen sentral) (2200/512) 1806 417 499 3.62 4.46
Chello chello plus (2048/384) 1859 1306 499 3.73 4.42
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1771 103 848 2.09 4.18
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1130 477 544 2.08 4.15
NextGenTel Alpha 1200 (1200/256) 1160 343 348 3.33 4.04
Monet Kabel assymetrisk 1350/400 (1350/400) 1235 130 399 3.1 4.01
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 789 51 300 2.63 3.82
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1901 69 999 1.9 3.81
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1168 36 399 2.93 3.79
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1589 69 549 2.89 3.77
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 653 22 350 1.87 3.73
Bluecom ADSL 1100 (egen sentral) (1100/448) 1040 340 399 2.61 3.67
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 1117 30 419 2.67 3.66
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1781 5797 549 3.24 3.65
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1763 490 549 3.21 3.61
Catch Communications AS ADSL 2500/512 (2500/512) 2242 19 749 2.99 3.61
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1839 32 649 2.83 3.52
NextGenTel Alpha 1000 (1000/256) 858 240 328 2.62 3.29
Canal Digital Mega (2050/250) 1581 134 547 2.89 3.24
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1528 32 549 2.78 3.13
BN TV Bronze 640/256 (640/256) 604 13 270 2.24 3.13
Chello chello classic (1024/256) 947 1443 382 2.48 3.1
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/384) 746 177 349 2.14 3.1
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 682 194 444 1.54 3.07
Catch Communications AS SDSL 1536 (1536/1536) 1382 24 899 1.54 3.07
NextGenTel Alpha 600 (600/256) 580 191 270 2.15 3.06
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 721 71 329 2.19 2.99
Canal Digital Maxi (1250/250) 1076 305 447 2.41 2.89
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 866 96 379 2.28 2.86
Catch Communications AS ADSL 1000/384 (1000/384) 905 28 449 2.02 2.79
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 885 27 648 1.37 2.73
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 969 663 449 2.16 2.7
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 928 24 439 2.11 2.64
NextGenTel Echo 2+ 25000 (25000/1500) 3464 13 1398 2.48 2.63
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 658 83 299 2.2 2.6
Monet Kabel assymetrisk 710/130 (710/130) 653 13 299 2.18 2.58
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 924 4619 449 2.06 2.57
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/256) 510 72 299 1.71 2.56
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 499 25 248 2.01 2.52
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 653 94 329 1.98 2.35
Canal Digital Midi (750/150) 669 828 347 1.93 2.31
NEAS Bredbånd NBP 256/128 (256/128) 262 11 174 1.51 2.26
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 897 35 799 1.12 2.25
Bluecom ADSL 720 (720/128) 663 423 349 1.9 2.24
Chello chello light (512/128) 481 248 271 1.77 2.22
Telenor ADSL Basis (704/128) 649 5673 349 1.86 2.2
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1604 32 1495 1.07 2.15
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 1651 29 899 1.84 2.15
NextGenTel Echo 8000 (800/800) 747 17 698 1.07 2.14
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1840 19 1049 1.75 1.97
HaldenNet ADSL (704/128) 619 18 398 1.56 1.84
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 1029 25 729 1.41 1.76
Bluecom ADSL 400 (400/128) 393 84 299 1.31 1.73
INO Privat (alene) (1001/1001) 611 15 744 0.82 1.64
Chello chello easy (256/64) 242 90 195 1.24 1.55
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 657 10 529 1.24 1.47
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 457 113 490 0.93 1.21
Canal Digital Mini (100/100) 118 95 197 0.6 1.2

Antall målinger: 44638
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse