Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Desember-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litDet er etter omleggingen til nytt design kommet en del henvendelser til redaksjonen fra lesere som ikke får målt farten sin. Målingen skjer, men resultatet vises ikke. Vi ønsker naturligvis å rette på dette, og lurer på om de som opplever dette kan skrive en liten kommentar til artikkelen (link nedenfor), hvor de skriver hvilken nettleser og hvilket operativsystem de har, og gjerne om de har en spesiell sikkerhets-/brannmurpakke installert. Vi sliter nemlig med å gjenskape problemet.

Vi vil for øvrig takke alle lesere og leverandører som gjør oss oppmerksom på gale priser og endrede produkter, og manglende muligheter til å registrere målingen sin. Bredbåndsfabrikken har nå fått oppdatert sitt IP-område, og vil komme med igjen fra neste måned.

Her er resultatene for desember 2004.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 9190 616 699 13.15 26.29
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4214 1799 449 9.39 18.77
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 2098 171 430 4.88 9.76
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1239 153 275 4.51 9.01
Firstmile ADSL Terra (5000/640) 4566 100 695 6.57 7.41
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 2834 24 799 3.55 7.09
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 2048 (2048/2048) 2105 19 595 3.54 7.08
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1103 277 375 2.94 5.88
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1882 254 644 2.92 5.84
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 790 310 299 2.64 5.28
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1621 12 399 4.06 5.26
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 2223 56 529 4.2 5.25
NextGenTel Delta 3000 (3000/704) 2741 605 648 4.23 5.22
Bgnett ADSL Proff (1200/512) 1432 23 396 3.62 5.16
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 1002 27 395 2.54 5.07
Firstmile ADSL Giga (2500/640) 2189 43 550 3.98 5
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 1974 17 499 3.96 4.82
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1247 52 395 3.16 4.71
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2292 140 599 3.83 4.64
Firstmile SHDSL Terra (2000/2000) 1782 34 795 2.24 4.48
NextGenTel Echo (8032/864) 3937 111 998 3.94 4.37
Monet Kabel assymetrisk 1350/400 (1350/400) 1270 37 399 3.18 4.13
NextGenTel Delta 2400 (2400/640) 1951 1272 598 3.26 4.13
Chello chello plus (2048/384) 1709 1761 499 3.42 4.07
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 916 27 450 2.04 4.07
Monet Kabel assymetrisk 4000/650 (4000/650) 2339 28 699 3.35 3.89
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1058 249 544 1.94 3.89
NextGenTel Charlie 1700 (1700/512) 1481 2734 498 2.97 3.87
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1604 156 848 1.89 3.78
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1590 88 549 2.9 3.77
NextGenTel Bravo 1200 (1200/384) 1127 2933 398 2.83 3.74
Catch Communications AS ADSL 2500/512 (2500/512) 2321 14 749 3.1 3.73
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1861 22 649 2.87 3.57
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1741 4507 549 3.17 3.57
NextGenTel Delta 2000 (2000/256) 1668 71 528 3.16 3.56
Canal Digital Mega (2050/250) 1732 88 547 3.17 3.55
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1697 45 549 3.09 3.48
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 512 (512/512) 517 10 300 1.72 3.45
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/384) 828 80 349 2.37 3.44
NextGenTel Alpha 800 (800/256) 852 233 328 2.6 3.43
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1670 479 549 3.04 3.42
NextGenTel Alpha 1000 (1024/256) 950 325 348 2.73 3.41
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 799 16 490 1.63 3.26
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 973 22 419 2.32 3.18
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 2431 21 899 2.7 3.17
Canal Digital Maxi (1250/250) 1170 594 447 2.62 3.14
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 680 249 444 1.53 3.06
NextGenTel Alpha 500 (512/256) 535 13 270 1.98 2.97
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 892 81 379 2.35 2.94
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 942 88 648 1.45 2.91
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 500 35 350 1.43 2.86
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) 1629 20 1150 1.42 2.83
Chello chello classic (1024/256) 862 1529 382 2.26 2.82
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 677 21 329 2.06 2.81
Catch Communications AS ADSL 1000/384 (1000/384) 904 18 449 2.01 2.79
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 974 485 449 2.17 2.71
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 677 272 299 2.26 2.68
Bgnett ADSL Premium (2400/704) 1221 14 596 2.05 2.65
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 988 11 499 1.98 2.56
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/256) 508 85 299 1.7 2.55
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 910 3446 449 2.03 2.53
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 882 59 439 2.01 2.51
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 495 20 248 2 2.49
MTU Link ADSL 2048/256 (2048/256) 1695 23 779 2.18 2.45
INO Privat (alene) (1001/1001) 902 27 744 1.21 2.42
Canal Digital Midi (750/150) 672 1081 347 1.94 2.32
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 643 190 329 1.95 2.31
MTU Link ADSL 1024/256 (1024/256) 962 13 529 1.82 2.27
Bluecom ADSL 720 (720/128) 673 511 349 1.93 2.27
Telenor ADSL Basis (704/128) 647 5704 349 1.85 2.19
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1745 71 1599 1.09 2.18
NEAS Bredbånd NBP 256/128 (256/128) 239 28 174 1.37 2.06
Catch Communications AS SDSL 1536 (1536/1536) 1281 17 1299 0.99 1.97
itConnect (Bodø) SHDSL 1024 (1024/1024) 675 16 750 0.9 1.8
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 874 48 999 0.87 1.75
Bluecom ADSL 400 (400/128) 395 156 299 1.32 1.74
MTU Link ADSL 720/128 (704/128) 556 25 379 1.47 1.73
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 1003 24 729 1.38 1.72
HaldenNet ADSL (704/128) 560 13 398 1.41 1.66
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1513 25 1049 1.44 1.62
Chello chello easy (256/64) 245 78 195 1.26 1.57
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 668 18 529 1.26 1.49
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 453 171 490 0.92 1.2
Canal Digital Mini (100/100) 113 140 197 0.57 1.15

Antall målinger: 35508
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse