Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Mars-resultatene for Speedometeret

Speedometeret Pion2 litDet er svært gledelig å konstatere at Telenor har hørt på ADSL-kundene sine. Prisene er redusert, og volumbegrensingen er fjernet. Telenor slår rivalen NextGenTel i støvlene på sikkerhetsprogramvare, her følger det med Norton Internet Security 2004. Telenor sin epostleser er også milevis foran NextGenTel sin variant.

Telenor ligger fremdeles et lite stykke etter NextGenTel når det gjelder fart for pengene, men forskjellen er ikke like svimlende lenger. Samtidig gjør døgnåpen brukerstøtte, en solid sikkerhetspakke, og gode gjennomarbeidede tilleggsprodukter, at jeg ikke nøler med å anbefale Telenor i samme åndedrag som NextGenTel.

NextGenTel har tradisjonen tro økt farten på sine abonnement uten å øke prisene, og rykker stadig fra feltet i resultatlisten. De nye hastighetene til både Telenor og NextGenTel vil gjøre seg gjeldende i neste resultatliste.

Her er tallene for mars 2004:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7791 524 395 19.72 39.45
Lyse (Rogaland) Internett Ekspress (10240/10240) 10783 458 699 15.43 30.85
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 1910 377 430 4.44 8.88
Lyse (Rogaland) Internett Familie (2Mb) (2048/2048) 1962 537 449 4.37 8.74
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1132 269 275 4.12 8.23
Firstmile VDSL 5000 (5000/5000) 4584 13 1295 3.54 7.08
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1050 513 375 2.8 5.6
NextGenTel Echo (8032/864) 4362 712 998 4.37 4.84
Firstmile ADSL 4096/640 (4096/640) 3645 49 995 3.66 4.24
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 620 692 299 2.07 4.15
NextGenTel Delta 3000 (3000/704) 2661 865 798 3.33 4.12
Firstmile SHDSL 2304 (2304/2304) 1760 52 895 1.97 3.93
NextGenTel Delta 2000 (2000/640) 1775 3242 598 2.97 3.92
NextGenTel Charlie 1500 (1500/512) 1407 5951 498 2.83 3.79
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 799 200 450 1.78 3.55
NextGenTel Bravo 1000 (1000/384) 965 7259 398 2.42 3.36
Firstmile ADSL 2048/640 (2048/640) 1737 69 695 2.5 3.28
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 500 330 350 1.43 2.86
Firstmile SHDSL 1024 (1025/1025) 986 27 695 1.42 2.84
itConnect (Bodø) SHDSL 1024 (1024/1024) 1066 14 750 1.42 2.84
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1364 1126 549 2.48 2.8
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) 1570 25 1150 1.37 2.73
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 463 20 350 1.32 2.65
Kvalito IT AS Kvalito SDSL 2 Mb/s (2049/2049) 1635 19 1249 1.31 2.62
Vitnett ADSL Midi: 768/128 (768/128) 962 23 429 2.24 2.62
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 932 3413 449 2.08 2.59
Kvalito IT AS Kvalito ADSL 1024/256 (1024/256) 966 85 479 2.02 2.52
Firstmile ADSL 1024/640 (1024/640) 751 110 495 1.52 2.47
Kvalito IT AS Kvalito ADSL 720/128 (704/128) 653 204 314 2.08 2.46
Vitnett ADSL Mini: 512/128 (512/128) 655 13 339 1.93 2.42
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 635 1281 329 1.93 2.28
Kvalito IT AS Kvalito ADSL 2048/256 (2048/256) 1384 38 690 2.01 2.26
Catch Communications AS ADSL 850/384 (850/384) 841 60 549 1.53 2.22
Vitnett 128 kbps Radio (700/128) 742 21 395 1.88 2.22
Telenor ADSL Basis (704/128) 654 4314 349 1.87 2.21
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 1192 37 699 1.71 2.21
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 630 497 339 1.86 2.2
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1431 37 849 1.69 2.19
Catch Communications AS SDSL 1,5 mbit (1552/1552) 1407 39 1299 1.08 2.17
Chello chello plus (1024/256) 867 1056 499 1.74 2.17
Catch Communications AS SDSL 2 mbit (2048/2048) 1694 258 1599 1.06 2.12
Telenor Avidi Online Maxi (1024/256) 904 1681 547 1.65 2.07
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1666 47 999 1.67 2.07
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 874 200 529 1.65 2.07
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1915 13 1049 1.83 2.05
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 499 106 490 1.02 2.04
Bluecom ADSL 720 (720/128) 605 2521 349 1.73 2.04
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1023/1023) 912 10 900 1.01 2.03
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 384 (383/383) 304 56 300 1.01 2.03
NextGenTel SHDSL Delta (2312/2312) 1516 193 1498 1.01 2.02
Chello chello classic (768/128) 648 1126 379 1.71 1.99
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1403 908 799 1.76 1.98
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 848 987 549 1.54 1.93
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 821 97 539 1.52 1.9
HaldenNet ADSL (704/128) 635 65 398 1.6 1.89
itConnect (Bodø) SHDSL 512 (512/512) 517 11 550 0.94 1.88
NextGenTel SHDSL Charlie (1160/1160) 926 86 998 0.93 1.86
Catch Communications AS SDSL 1 mbit (1024/1024) 915 202 999 0.92 1.83
Vitnett ADSL Maxi: 1024/128 (1024/128) 1024 16 649 1.58 1.78
HaldenNet ADSL (1024/256) 768 23 555 1.38 1.73
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 999 68 729 1.37 1.71
Telenor Avidi Online Midi (512/128) 468 3152 347 1.35 1.69
INO Privat (alene) (1001/1001) 597 289 744 0.8 1.6
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) 1431 181 1047 1.37 1.54
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1133 74 829 1.37 1.54
Bluecom ADSL 400 (400/128) 340 502 299 1.14 1.5
Monet Kabel (1024/128) 692 10 549 1.26 1.42
Tiscali ADSL Tempo (utgått) (384/128) 383 19 379 1.01 1.35
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 582 34 529 1.1 1.3
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 453 222 490 0.92 1.2
Chello chello light (256/64) 231 63 269 0.86 1.07
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 1000/300 (1000/300) 706 13 990 0.71 0.93

Antall målinger: 47846
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse