Speedometer liten

Annonse


November-tallene for Speedometeret

Speedometer litenOg svaret er nok et ganske tydelig nei. Selv om Telenor på ingen måte er verstingen i klassen, ligger de et godt nerdehode bak konkurrenten NextGenTel.

Hordalendingene er rett og slett ganske gode på bredbånd, og forsyner seg godt av de øverste plassene på listen, både gjennom BKK og NGT.

Løp og kjøp

Våre priser er i de tilfeller det er mulig basert på en måneds binding. Hopper du på et av tilbudene til NextGenTel ser bildet faktisk ennå lysere ut. Løp og kjøp er min anbefaling, selv om ventetiden på kundeservice hos bergenserne tidvis er laaaang.

Denne måneden er det rundt 45000 registrerte målinger. I romjulen skal det gjennomføres en stor revisjon av de registrerte IP-områdene som danner noe av grunnlaget for disse målingene. Dette vil gi et enda bredere og mer korrekt bilde av trafikken til de ulike operatørene.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 6488 712 395 16.43 32.85
BKK Storm (inntil 4 Mbps) (4096/4096) 3592 52 690 5.21 10.41
BKK Kuling (inntil 2 Mbps) (2048/2048) 2104 121 430 4.89 9.79
BKK Full Storm (inntil 8 Mbps) (8192/8192) 4209 111 890 4.73 9.46
BKK Bris (radio, inntil 1 Mbps) (1024/1024) 651 66 450 1.45 2.89
NextGenTel ADSL Bravo (704/384) 667 5581 448 1.49 2.3
Tele2 Medium 704/128 (704/128) 617 398 339 1.82 2.15
Vitnett 128 kbps Radio (700/128) 719 55 395 1.82 2.15
NextGenTel ADSL Echo (4/8Mb) (4096/640) 3315 182 1798 1.84 2.13
Indre Salten Kabel-TV 384 kbps (384/384) 312 32 300 1.04 2.08
Alfanett Pluss (1024/550) 802 504 595 1.35 2.07
Telenor ADSL Nye Online ADSL 704 (700/128) 612 3188 349 1.75 2.07
Catch SDSL (2048/2048) 1620 446 1599 1.01 2.03
Catch SDSL (1552/1552) 1291 97 1299 0.99 1.99
NextGenTel ADSL Charlie (1024/512) 927 4527 698 1.33 1.99
Alfanett Hobby (550/260) 468 830 349 1.34 1.97
NextGenTel ADSL Delta (2048/640) 1607 2832 1076 1.49 1.96
Hesbynett (Rogaland) Radio (1024) (1000/1000) 675 42 700 0.96 1.93
NextGenTel SHDSL Delta (2312/2312) 1446 121 1498 0.97 1.93
Alfanett Proff (2048/768) 1372 42 995 1.38 1.9
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) 1069 14 745 1.43 1.8
Totalnett (Vesterålen) Fri hastighet (400/400) 355 457 395 0.9 1.8
Catch SDSL (1024/1024) 873 336 999 0.87 1.75
NextGenTel SHDSL Charlie (1160/1160) 870 32 998 0.87 1.74
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 985 66 729 1.35 1.69
Easynet 400 Kbs (400/400) 404 10 495 0.82 1.63
Tele2 X-Large 2048/256 (2048/256) 1555 17 1100 1.41 1.59
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 700 (700/150) 818 36 640 1.28 1.55
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) 539 105 450 1.2 1.5
Monet Kabel (1024/128) 718 98 549 1.31 1.47
Telenor ADSL ADSL Inntil 1024 (1024/256) 878 2330 750 1.17 1.46
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 600 (600/150) 610 10 540 1.13 1.41
Bluecom ADSL (704/128) 587 1000 495 1.19 1.4
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) 559 52 550 1.02 1.39
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 611 140 529 1.16 1.37
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1282 27 1049 1.22 1.37
Tiscali Tempo Xtra (704/128) 631 225 545 1.16 1.37
Bluecom ADSL (1024/256) 757 442 695 1.09 1.36
UPC Chello plus (768/128) 580 3082 499 1.16 1.36
Telenor ADSL ADSL Inntil 704 (704/128) 627 9640 550 1.14 1.35
Monet Kabel (512/128) 424 301 399 1.06 1.33
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) 1174 56 1095 1.07 1.31
Bluecom ADSL (2048/256) 1230 235 1095 1.12 1.26
Tiscali Tempo (384/128) 369 293 395 0.93 1.25
BWS (Nord-Norge) Trådløst (512/512) 239 1050 390 0.61 1.23
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 216 427 350 0.62 1.23
Kabel-TV Stjørdal (704/128) 572 13 560 1.02 1.21
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 1000 (1000/300) 910 15 990 0.92 1.19
Bluecom ADSL (384/128) 350 350 395 0.89 1.18
NordKom TV Kristiansund Asmmetrisk (1024/256) 683 63 750 0.91 1.14
UPC Chello (384/128) 312 1486 379 0.82 1.1
Kabel-TV Stjørdal (384/128) 330 37 402 0.82 1.09
HaldenNet ADSL (704/128) 496 28 550 0.9 1.07
Easynet 640 Kbs (640/640) 370 55 695 0.53 1.06
Telenor ADSL ADSL Inntil 384 (384/128) 355 3162 450 0.79 1.05
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 500 (500/150) 392 288 490 0.8 1.04
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) 218 46 350 0.62 0.93
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 2000 (2000/300) 571 10 1740 0.33 0.38
Alfanett Superbruker (10240/1600) 976 15 5700 0.17 0.2

Antall målinger: 45988
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse