Speedometer liten

Annonse


August-resultatene for Speedometeret

Speedometer litenDen største endringen denne måneden er at BKK har segmentert tilbudet sitt, og i praksis gjennomført en kraftig prisøkning. Jeg ser ingen grunn til å gi bergenserne noen smekk på fingeren av den grunn, tilbudet er likevel milevis bedre enn det de fleste andre leverer. Det er bedre med et stabilt tilbud som er lønnsomt for begge parter.

Neste måned ser vi kanskje Tele2 på øverste halvdel av denne listen. Teleselskapet lanserte nylig et prisgunstig ADSL-tilbud. Vi får håpe utbyggingen av det bakkebaserte bredbåndsnettet har kommet lenger enn selskapets UMTS-satsing :o) De er i alle fall lagt inn, og måles på linje med de andre i listen.

Totalt ble det gjennomført nesten 150.000 målinger med Speedometeret forrige måned. Her er august-lista.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 6839 648 395 17.31 34.63
BKK Storm (inntil 4 Mbps) (4096/4096) 3531 13 690 5.12 10.23
BKK Full Storm (inntil 8 Mbps) (8192/8192) 3709 142 890 4.17 8.33
BKK Kuling (inntil 2 Mbps) (2048/2048) 1690 39 430 3.93 7.86
Totalnett (Vesterålen) Fri hastighet (400/400) 479 145 395 1.21 2.43
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) 2072 72 1047 1.98 2.23
Catch SDSL (2048/2048) 1770 273 1599 1.11 2.21
Alfanett Pluss (1024/550) 846 254 595 1.42 2.19
Indre Salten Kabel-TV 384 kbps (384/384) 326 67 300 1.09 2.17
Catch SDSL (1552/1552) 1401 57 1299 1.08 2.16
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 375 183 350 1.07 2.14
Alfanett Hobby (550/260) 495 466 349 1.42 2.09
Easynet 640 Kbs (640/640) 704 35 695 1.01 2.03
NextGenTel BRAVO (640/384) 577 2874 458 1.26 2.02
NextGenTel DELTA (2048/640) 1638 1994 1076 1.52 2
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) 1795 100 1095 1.64 2
NextGenTel CHARLIE (1024/512) 915 3193 698 1.31 1.97
Indre Salten Kabel-TV 512 kbps (512/512) 472 17 495 0.95 1.91
BWS (Nord-Norge) Trådløst (512/512) 364 605 390 0.93 1.87
Catch SDSL (1024/1024) 922 374 999 0.92 1.85
Telenor Avidi Online Maxi (1024/256) 766 639 547 1.4 1.75
Telenor Avidi Online Midi (512/128) 456 1820 347 1.31 1.64
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) 966 13 745 1.3 1.63
Monet Kabel (1024/128) 786 118 549 1.43 1.61
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 911 14 729 1.25 1.56
NordKom TV Kristiansund Asmmetrisk (1024/256) 937 20 750 1.25 1.56
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 676 47 529 1.28 1.51
Telenor ADSL (1024/256) 908 2321 750 1.21 1.51
Alfanett Proff (2048/768) 1083 67 995 1.09 1.5
Bluecom ADSL (704/128) 628 802 495 1.27 1.5
Tiscali Tempo Xtra (704/128) 625 173 495 1.26 1.49
UPC Chello plus (768/128) 632 1638 499 1.27 1.48
Bluecom ADSL (1024/256) 818 316 695 1.18 1.47
Monet Kabel (512/128) 468 107 399 1.17 1.47
Bluecom ADSL (2048/256) 1400 145 1095 1.28 1.44
Telenor ADSL (704/128) 651 7598 550 1.18 1.4
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) 562 50 550 1.02 1.39
HaldenNet ADSL (704/128) 635 14 550 1.15 1.36
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) 477 99 450 1.06 1.32
Tiscali Tempo (384/128) 390 159 395 0.99 1.32
UPC Chello (384/128) 340 750 379 0.9 1.2
Bluecom ADSL (384/128) 337 387 395 0.85 1.14
Kabel-TV Stjørdal (384/128) 339 37 402 0.84 1.12
Kabel-TV Stjørdal (704/128) 532 29 560 0.95 1.12
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) 250 56 350 0.71 1.07
Telenor ADSL (384/128) 358 3749 450 0.8 1.06
NextGenTel ECHO (8032/864) 3641 113 4340 0.84 0.93
Alfanett Superbruker (10240/1600) 1707 11 5700 0.3 0.35

Antall målinger: 32843
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse