Speedometeret bitteliten

Annonse


Ny, oppdatert bredbåndstest

Speedometeret bittelitenOppdatert 22. des: Etter flere henvendelser fra lesere som har følt at resultatene til Access IT ikke stod i forhold til egne målinger, har vi gjennomgått og justert mekanikken vi bruker for å luke ut ekstreme resultater i testen. (Disse mekanismene er nødvendige for at resultatene skal bli minst mulig påvirket av tilfeldigheter og ekstreme utslag.) Dette har spesielt påvirket operatører som selger produkter hvor faktisk hastighet er vesentlig lavere enn teoretisk hastighet. I den forrige resultatlisten ble en del relativt sett ekstreme målinger dermed beklageligvis utelatt. Dette er nå ordnet opp i, og resultatlistene er oppdatert. Plasseringsmessig har dette kun gitt ørsmå utslag, men mange operatører har fått noe lavere ytelse per krone. Vi beklager denne glippen fra vår side, og takker samtidig alle som har gitt oss tilbakemeldinger på testen.

Resultatlisten vi her presenterer er basert på rundt 24.000 målinger med Speedometeret siden november. Nedlastingshastighet er målt, og ut fra denne har vi estimert forholdsmessig tilsvarende opplastingshastighet. Ut fra dette har vi beregnet hastighet per krone. Lenger ned finner du også en tabell hvor vi kun ser på nedlastingshastigheten i forhold til prisen.

Husk at det er mange forhold som spiller inn når du skal velge bredbåndsoperatør (om du er så heldig at du faktisk har et valg). Vi har bare sett på reell hastighet og pris. For andre er kanskje tilleggstjenester som mulighet for å sette opp server, deling av linje, kundeservice, tilgjengelighet osv. vel så viktig. Dette er ikke med i vår test.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7112 776 300 23.71 47.41
Access IT (Stavanger/Arendal) Trådløst (2048/2048) 531 1916 310 1.71 3.43
AIR-net (Nord-Norge) Trådløst (512/512) 404 383 290 1.39 2.79
Alfanett Hobby (550/260) 532 450 349 1.52 2.24
Alfanett Pluss (1024/550) 839 300 595 1.41 2.17
Hesbynett (Rogaland) Radio (200-600 kbps) (500/500) 359 34 350 1.03 2.05
NextGenTel DELTA (2048/640) 1678 769 1076 1.56 2.05
Catch SDSL (1552/1552) 1324 19 1299 1.02 2.04
NextGenTel BRAVO (640/384) 557 2506 458 1.22 1.95
NextGenTel CHARLIE (1024/512) 903 955 698 1.29 1.94
Catch SDSL (2048/2048) 1443 292 1599 0.9 1.8
Catch SDSL (1024/1024) 854 684 999 0.85 1.71
Monet Kabel (1024/128) 828 107 549 1.51 1.7
WAN Norway Privat 1024 (1024/1024) 1471 1 1750 0.84 1.68
Telenor Avidi Online Midi (512/128) 452 829 347 1.3 1.63
HaldenNet ADSL (2048/256) 1485 11 1050 1.41 1.59
Bluecom ADSL (2048/256) 1488 39 1095 1.36 1.53
UPC Chello plus (768/128) 597 2935 469 1.27 1.49
Bluecom ADSL (1024/256) 823 120 695 1.18 1.48
Alfanett Proff (2048/768) 1053 67 995 1.06 1.46
Monet Kabel (512/128) 466 341 399 1.17 1.46
Totalnett (Andøya) Fri hastighet (400/400) 284 73 395 0.72 1.44
Bluecom ADSL (704/128) 586 287 495 1.18 1.4
Hesbynett (Rogaland) ADSL (384/128) 352 28 372 0.95 1.26
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 525 74 495 1.06 1.25
Telenor ADSL (1024/256) 742 3281 750 0.99 1.24
Intellinet ADSL Basis 3 (1024/256) 844 13 862 0.98 1.22
Tiscali Tempo Xtra (704/128) 506 110 495 1.02 1.21
UPC Chello (384/128) 318 908 349 0.91 1.21
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 657 14 694 0.95 1.18
Telenor ADSL (704/128) 549 8410 550 1 1.18
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) 1031 13 1095 0.94 1.15
HaldenNet ADSL (704/128) 519 34 550 0.94 1.12
Bluecom ADSL (384/128) 319 131 395 0.81 1.08
Tiscali Tempo (384/128) 320 21 395 0.81 1.08
Kabel-TV Stjørdal (384/128) 313 220 402 0.78 1.04
NordKom TV Kristiansund (512/512) 309 117 595 0.52 1.04
Telenor Avidi 4x (256/64) 246 907 297 0.83 1.04
Easynet Wlan (256/128) 167 1 245 0.68 1.02
Telenor Avidi 6x (384/64) 346 285 397 0.87 1.02
NextGenTel ECHO (8032/864) 3804 159 4340 0.88 0.97
HaldenNet ADSL (1024/256) 551 25 725 0.76 0.95
Kabel-TV Stjørdal (704/128) 439 63 560 0.78 0.93
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) 536 88 745 0.72 0.9
NordKom TV Kristiansund (1024/1024) 359 177 795 0.45 0.9
Telenor ADSL (384/128) 296 3400 450 0.66 0.88
Intellinet ADSL Basis 2 (704/128) 445 9 614 0.72 0.86
Intellinet ADSL Basis 1 (384/128) 320 2 558 0.57 0.76
NordKom TV Kristiansund (256/256) 185 23 495 0.37 0.75
Kabel-TV Stjørdal (128/64) 122 3 260 0.47 0.7
NordKom TV Kristiansund (128/128) 131 11 395 0.33 0.66
WAN Norway Privat 350 (350/350) 245 79 750 0.33 0.65
Easynet Wlan (640/384) 130 4 345 0.38 0.6
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) 560 1 1047 0.53 0.6
WAN Norway Privat 512 (512/512) 348 10 1250 0.28 0.56
Intellinet ADSL Basis 4 (2048/256) 592 1 1358 0.44 0.49
Alfanett Superbruker (10240/1600) 1171 5 5700 0.21 0.24

Ikke uventet er Bredbåndsfabrikken i en klasse for seg, og ligger som alltid milevis foran konkurrentene på ytelse. Dessverre er dette i overskuelig fremtid kun tilgjengelig for et lite knippe Oslo-borgere med heldig adresse.

Annonse


Litt mindre, mye triveligere…

Honnør også til både AccessIT (trådløst i Stavanger-/Arendal-området) for god ytelse per krone. (Ytelsen ble riktignok halvert etter at vi, som nevnt ovenfor, måtte justerte testparametrene. Likevel havner de på en 2. plass.) Før vi begynner på «de store» nevner vi også AIR-net (trådløst i Nord-Norge) som plasserer seg godt.

Deretter legger Alfanett beslag på de tre neste plassene. I hele Speedometerets historie har det Bærum-baserte kabel-TV-selskapet selskapet markert deg med meget god ytelse. Nå er selskapet overtatt av Telenor Avidi, og rundt nyttår skal de to nettene slåes sammen. Det blir meget spennende å se om de da klarer å opprettholde den høye plasseringen.

NextGenTel gode og redelige

Den første «nasjonale» tilbyderen på lista er NextGenTel, og det er derfor nærliggende å kåre disse til en slags «best i test». Meg bekjent er dette det eneste selskapet som faktisk i det stille har satt opp hastigheten på sine ADSL-tjenester, slik at kundene faktisk sitter igjen med den reelle hastigheten de tror de får når de bestiller. Meget bra, NextGenTel – her har Telenor ADSL mye å lære.

I skarp konkurranse om «best i test»-tittelen må vi også ta med SDSL fra Catch. SDSL er en teknologi som gir deg samme hastighet begge veier, og som i de fleste tilfeller har vesentlig bedre responstid enn ADSL. Likevel er ytelsen per krone på høyde med NextGenTel. Men prislappen som starter på en tusenlapp i måneden kan nok skremme de av oss som ikke bruker mye tid foran skjermen eller trenger god linje ut fra stua. Til gjengjeld får du en meget solid linje, og et produkt som stadig roses i skyene i ulike fora.

Telenor Avidi kommer nå med nye produkter og tjenester, og ikke minst en prisreduksjon på rundt 40 prosent. Og det kan jammen behøves, skal de ha noen som helst sjanse til å hamle opp med konkurrenten NextGenTel.

Telenor ADSL skuffer

Ut fra mengden med klager vi får, er det heller ingen bombe at Telenor sin ADSL-tjeneste kommer skuffende langt ned på listen. Tjenesten er solid og stabil, men er nesten dobbelt så dyr som NextGenTel.

Her er listen sortert ut fra nedlastingsytelse/pris:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7105 777 300 23.68 47.37
Access IT (Stavanger/Arendal) Trådløst (2048/2048) 531 1916 310 1.71 3.43
NextGenTel DELTA (2048/640) 1678 769 1076 1.56 2.05
Alfanett Hobby (550/260) 532 450 349 1.52 2.24
Monet Kabel (1024/128) 828 107 549 1.51 1.7
Alfanett Pluss (1024/550) 839 300 595 1.41 2.17
HaldenNet ADSL (2048/256) 1485 11 1050 1.41 1.59
AIR-net (Nord-Norge) Trådløst (512/512) 404 383 290 1.39 2.79
Bluecom ADSL (2048/256) 1488 39 1095 1.36 1.53
Telenor Avidi Online Midi (512/128) 452 831 347 1.3 1.63
NextGenTel CHARLIE (1024/512) 903 956 698 1.29 1.94
UPC Chello plus (768/128) 597 2937 469 1.27 1.49
NextGenTel BRAVO (640/384) 557 2506 458 1.22 1.95
Bluecom ADSL (704/128) 586 287 495 1.18 1.4
Bluecom ADSL (1024/256) 823 120 695 1.18 1.48
Monet Kabel (512/128) 466 341 399 1.17 1.46
Alfanett Proff (2048/768) 1053 67 995 1.06 1.46
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 525 74 495 1.06 1.25
Hesbynett (Rogaland) Radio (200-600 kbps) (500/500) 359 34 350 1.03 2.05
Catch SDSL (1552/1552) 1324 19 1299 1.02 2.04
Tiscali Tempo Xtra (704/128) 506 110 495 1.02 1.21
Telenor ADSL (704/128) 549 8419 550 1 1.18
Telenor ADSL (1024/256) 741 3283 750 0.99 1.24
Intellinet ADSL Basis 3 (1024/256) 844 13 862 0.98 1.22
Hesbynett (Rogaland) ADSL (384/128) 352 28 372 0.95 1.26
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 657 14 694 0.95 1.18
HaldenNet ADSL (704/128) 519 34 550 0.94 1.12
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) 1031 13 1095 0.94 1.15
UPC Chello (384/128) 318 908 349 0.91 1.21
Catch SDSL (2048/2048) 1443 292 1599 0.9 1.8
NextGenTel ECHO (8032/864) 3804 159 4340 0.88 0.97
Telenor Avidi 6x (384/64) 346 285 397 0.87 1.02
Catch SDSL (1024/1024) 854 684 999 0.85 1.71
WAN Norway Privat 1024 (1024/1024) 1471 1 1750 0.84 1.68
Telenor Avidi 4x (256/64) 246 907 297 0.83 1.04
Bluecom ADSL (384/128) 319 131 395 0.81 1.08
Tiscali Tempo (384/128) 320 21 395 0.81 1.08
Kabel-TV Stjørdal (384/128) 313 220 402 0.78 1.04
Kabel-TV Stjørdal (704/128) 439 63 560 0.78 0.93
HaldenNet ADSL (1024/256) 551 25 725 0.76 0.95
Intellinet ADSL Basis 2 (704/128) 445 9 614 0.72 0.86
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) 536 88 745 0.72 0.9
Totalnett (Andøya) Fri hastighet (400/400) 284 74 395 0.72 1.44
Easynet Wlan (256/128) 167 1 245 0.68 1.02
Telenor ADSL (384/128) 296 3409 450 0.66 0.88
Intellinet ADSL Basis 1 (384/128) 320 2 558 0.57 0.76
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) 560 1 1047 0.53 0.6
NordKom TV Kristiansund (512/512) 309 118 595 0.52 1.04
Kabel-TV Stjørdal (128/64) 122 3 260 0.47 0.7
NordKom TV Kristiansund (1024/1024) 359 177 795 0.45 0.9
Intellinet ADSL Basis 4 (2048/256) 592 1 1358 0.44 0.49
Easynet Wlan (640/384) 130 4 345 0.38 0.6
NordKom TV Kristiansund (256/256) 185 23 495 0.37 0.75
NordKom TV Kristiansund (128/128) 131 11 395 0.33 0.66
WAN Norway Privat 350 (350/350) 245 79 750 0.33 0.65
WAN Norway Privat 512 (512/512) 348 10 1250 0.28 0.56
Alfanett Superbruker (10240/1600) 1171 5 5700 0.21 0.24

Annonse