
Det som ofres er den talekvaliteten som man finner på DECT-telefonene. For mange er likevel kvaliteten her god nok.
Design i toppklasse
Telefonen er helt i toppklasse når det gjelder design, den har det viktigste ekstrautstyret, men dette er relativt vanskelig å bruke.
Dette er telefonen til å «gå og ringe» med, hverken mer eller mindre.
Annonse
|
|
|
|
|
| Testkriterier | Målt | Poeng |
| Vekt | 140 g | 54 |
| Taletid | 8 t | 40.5 |
| Standby-tid | 80 t | 40 |
| Rekkevidde | 335 m | 60 |
| Lydkvalitet | 28 | |
| Design (Skjerm, taster, form, antenne, belteklips) | 40 | |
| Brukervennlighet (Menysystem, LCD-skjerm, kortnumre, bruksanvisning) | 24 | |
| Antall mulige håndsett | 4 | 12 |
| Antall mulige bylinjer | 1 | 4 |
| Størrelse håndsett (LxBxD) | 50x142x22 mm | 42 |
| Størrelse basestasjon (LxBxD) | 135x38x112 mm | 18 |
| Tekniske finesser | 10 | |
| Tilleggsutstyr | 8 | |
| Personlig vurdering | 24 | |
| Resultat uten hensyn til pris | 404.5 | |
| Veil. pris inkl. moms | 1598 kr. | 50 |
| Resultat pris/ytelse | 454 | |


