
Det som er sikkert, er at dette er en telefon som det endelig er mulig å ha i lomma uten at den verken tynger eller ruver. Det er fordelen.
Dårlig rekkevidde
Bortsett fra dette deler den karakteristikken til mange andre telefoner i denne testen: den er vanskelig å programmere, men fungerer greit til å ringe med, og det er tross alt hovedsaken.
Rekkevidden imponerte ikke, og i tillegg ble forbindelsen brutt litt for mange ganger når vi var i bevegelse, der konkurrenter fungerte utmerket.
Annonse
|
|
|
|
|
| Testkriterier | Målt | Poeng |
| Vekt | 132 g | 58.5 |
| Taletid | 12 t | 67.5 |
| Standby-tid | 110 t | 56 |
| Rekkevidde | 130 m | 10 |
| Lydkvalitet | 21 | |
| Design (Skjerm, taster, form, antenne, belteklips) | 32 | |
| Brukervennlighet (Menysystem, LCD-skjerm, kortnumre, bruksanvisning) | 32 | |
| Antall mulige håndsett | 8 | 24 |
| Antall mulige bylinjer | 1 | 4 |
| Størrelse håndsett (LxBxD) | 145x54x17 mm | 45.5 |
| Størrelse basestasjon (LxBxD) | 140x135x70 mm | 13.5 |
| Tekniske finesser | 20 | |
| Tilleggsutstyr | 12 | |
| Personlig vurdering | 24 | |
| Resultat uten hensyn til pris | 420 | |
| Veil. pris inkl. moms | 1995 kr. | 40 |
| Resultat pris/ytelse | 460 | |


