Ericsson S868
Ericsson har med S868 laget en “budsjett-utgave” av sin toppmodell SH888.
Ericsson har med S868 vist at de mener alvor med å lage mobiltelefoner som kan utnytte både GSM 900 og 1800-nettene, såkalt tobåndsteknologi (dual band).
S868 har en hendig størrelse, selv om den kanskje er litt tung. Men da får du en solid magnesiumramme med på kjøpet.
Testens leverandør: Ericsson Mobile Phones Norge
Testkriterier | Oppgitt | Målt | Snitt | Vekttall | Karakter | Poeng |
Taletid med standardbatteri | 3 t 15 min | 3 t 15 min | 3 t 15 min | 6 | 4 | 24 |
Lyttetid (standby) med standardbatteri | 65 t | 60 t | 63 t | 8 | 3 | 24 |
Vekt med standardbatteri | 172 g | 170 g | 7 | 2 | 14 | |
Design (Display, taster, form, antenne, belteklips) | 9 | 4 | 36 | |||
Brukervennlighet (Menysystem og funksjonstaster) | 9 | 4 | 36 | |||
Teknisk kvalitet (radiofølsomhet) | 5 | 6 | 30 | |||
Størrelse | 134 cm3 | 8 | 3 | 24 | ||
Tekniske finesser | 7 | 4 | 28 | |||
Skjerm | 9 | 4 | 36 | |||
Tilleggsutstyr | 6 | 5 | 30 | |||
Veil. pris inkl. moms | 2790 kr. | 6 | 4 | 24 | ||
Infrarød | ||||||
Datamuligheter | ||||||
GSM 1800 (dual band) | ||||||
GSM 1900 (USA) | ||||||
Kategori (Start, Erfaren eller Proff-telefon) | ||||||
Resultat | 306 |
Alle telefoner ITavisen/Telecom Revy tester plasseres i en av kategoriene Start, Erfaren eller Proff, avhengig av hvilken type bruker telefonen primært passer for. Vi gjør oppmerksom på at poengsummer ikke er sammenlignbare på tvers av disse kategoriene, ettersom testkriteriene er vektlagt forskjellig. Ønsker du å bestemme selv, prøv vår funksjon for å finne telefonen som passer best for deg.
|