De nye studieplassene innenfor informasjonteknologi (IT) fordeler seg med 220 studieplasser på lavere nivå og 90 studieplasser på høyere nivå.
Studieplassene som nå opprettes fra høsten 1998 fordeles slik:
Institusjon: | Studieplasser: |
Lavere grad: | |
Høgskolen i Vestfold | 25 |
Høgskolen i Buskerud | 30 |
Høgskolen i Gjøvik | 25 |
Høgskolen i Hedmark (Kongsvinger) | 30 |
Høgskolen i Sogn og Fjordane | 30 |
Høgskolen i Molde | 10 |
Høgskolen Sør-Trøndelag (desentralisert, fjernundervisning) | 20 |
Høgskolen i Bodø | 20 |
Den polytekniske høgskolen | 30 |
Høyere grad: | |
Universitetet i Oslo | 20 |
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 20 |
Universitetet i Bergen | 15 |
Universitetet i Tromsø | 15 |
Høgskolen i Agder | 10 |
Høgskolen i Stavanger | 10 |
Annonse