Internettavisen Telecom bringer her en detaljert oversikt over de største IT-investeringene.
| Terminalbygget | ||
| Prosjekt | Ansv.Lev | Mill. kr |
| Informasjonssystem | IBM Global Services | 80,0 |
| IT-infrastruktur | Siemens | 52,0 |
| Nettverk og nettverkadministrasjon | Siemens | 36,0 |
| Kontrollsystem (SPINDL) | ABB | 25,0 |
| Kabling | Telenor Installasjon/Siemens | 36,6 |
| Mobiltelefondekning | NetCom | *3,0 |
| Mobiltelefondekning | Telenor Mobil | *6,0 |
| Sum | 238,6 | |
| Flykontroll | ||
| Prosjekt | Ansv.Lev | Mill. kr |
| Instrumentlandings-system (ILS) | Navia, div. Normark/Alcatel | 15,0 |
| Inflyvningsradar | Alenia | 25,0 |
| Styring av bakkelys/bakkeovervåking | ABB | 95,0 |
| Metrologisk utrustning | Vaisala (Finland) | 14,0 |
| Kontrolltårn radar/data | Raytheon (USA) | 70,0 |
| Dockingsystem for fly mot terminal | Safegate (Sverige) | 12,0 |
| Telefonsentral og radiosamb. mot fly | Navia, div. Garex | 22,0 |
| Sum | 253,0 | |
| Gardermobanen | ||
| Prosjekt | Ansv.Lev | Mill. kr |
| IT-Prosjekt Gardermobanen | 82,5 | |
| Planlegging/trafikkoverv./personalbeh | ICL Data | |
| Tilstandsovers./vedlikeholdsplanlegging | ICL Data | |
| Billettering | ICL Data | |
| Økonomi og kontorstøtte | ICL Data | |
| Signal | Siemens | 400,0 |
| Tele | Alcatel Telecom Norway | 200,0 |
| Fjernstyring og overvåking av strømfors. | – | 25,0 |
| Mobiltelefondekning (Romeriksporten) | NetCom | *6,0 |
| Mobiltelefondekning (Romeriksporten) | Telenor Mobil | *6,0 |
| Sum | 719,5 | |
| Mobiltelefondekning langs veiene | ||
| Prosjekt | Ansv.Lev | Mill. kr |
| Kapasitetsutvidelse i nettet | NetCom | *2,0 |
| Utbygging av dekning langs riksvei 4 | NetCom | 2,5 |
| Kapasitetsutvidelse i nettet | Telenor Mobil | *4,0 |
| Utbygging av dekning langs riksvei 4 | Telenor Mobil | 2,5 |
| Sum | 11,0 | |
Annonse

