Målgruppe: For folk som er avhengig av solide verktøy, f.eks
Leverandør til testen: Motorola Norge
|
|
|
|
|
| Testkriterier | Oppgitt | Målt | Snitt | Vekttall | Poeng | Totalt |
| Batterilevetid standardbatteri | 75 t | 72 t | 74 t | 10 | 5 | 50 |
| Vekt med standardbatteri | 211 g | 202 g | 207 g | 9 | 3 | 27 |
| Design (Display, taster, form, antenne, belteklips) | 8 | 5 | 40 | |||
| Brukervennlighet (Menysystem og funksjonstaster) | 8 | 5 | 40 | |||
| Teknisk kvalitet (radiofølsomhet) | 5 | 6 | 30 | |||
| Størrelse | 145 x 23 x 49 | 7 | 5 | 35 | ||
| Tekniske finesser | 7 | 5 | 35 | |||
| Tilleggsutstyr | 6 | 5 | 30 | |||
| Personlig vurdering | 6 | 4 | 24 | |||
| Resultat uten hensyn til pris | 311 | |||||
| Veil. pris inkl. moms | 2490 kr. | 10 | 6 | 60 | ||
| Resultat pris/ytelse | 371 | |||||


