Intel har endelig lansert sin 12. generasjon prosessorer myntet på både stasjonære og bærbare maskiner. Alder Lake heter generasjonen, og deles inn i segmentene H-series, P-series og U-series der førstnevnte er ment for høyere ytelse mens sistnevnte blir å finne i budsjettmaskiner.
Ny design med hybridkjerner
Selskapet presenterte sent i 2021 noen utvalgte komponenter fra Alder Lake-generasjonen, men det er først nå de viser frem deres 12. generasjon prosessorer i sin helhet, med samtlige av produktsegmentene deres. Dette inkluderer prosessorer (35W og 65W) til stasjonære maskiner og en rekke 45W-prosessorer til bærbare maskiner.

En teknologisk nyvinning som er verdt å få med seg og som er grunnen til at disse nye prosessorene yter så bra som de gjør, er at Intel har lagt til såkalte hybridkjerner som står av både Golden Cove-kjerner (P-kjerner) og Gracemont-kjerner (G-kjerner). Den beste prosessoren i P-serien for bærbare maskiner leveres med opptil 14 kjerner og erstatter Tiger Lake-prosessorene i H35-, H45- og UP3- rekken.
Den amerikanske brikkeprodusenten Intel hevder at deres nye Core i9 er den raskeste prosessoren – selv raskere enn M1 Max som finnes i enkelte av Apples maskiner. Det hører til historien at nye Core i9 har 14 kjerner med seks ytelseskjerner og åtte effektivitetskjerner, mens M1 Max har ti kjerner totalt, der åtte av disse er for høyytelse og to er for effektivitet.
Annonse

Kjøler føler med
Intel lanserer 22 nye prosessorer til stasjonær bruk. Listen under ramser opp disse, med unntak av Core i3 og Celeron:
Cores P+E | E-Core Base | E-Core Turbo | P-Core Base | P-Core Turbo | L3 MB | IGP | Base W | Turbo W | Price $1ku | |
Core i9 | ||||||||||
i9-12900K | 8+8 | 2400 | 3900 | 3200 | 5200 | 30 | 770 | 125 | 241 | $589 |
i9-12900KF | 8+8 | 2400 | 3900 | 3200 | 5200 | 30 | – | 125 | 241 | $564 |
i9-12900 | 8+8 | 1800 | 3800 | 2400 | 5100 | 30 | 770 | 65 | 202 | $489 |
i9-12900F | 8+8 | 1800 | 3800 | 2400 | 5100 | 30 | – | 65 | 202 | $464 |
i9-12900T | 8+8 | 1000 | 3600 | 1400 | 4900 | 30 | 770 | 35 | 106 | $489 |
Core i7 | ||||||||||
i7-12700K | 8+4 | 2700 | 3800 | 3600 | 5000 | 25 | 770 | 125 | 190 | $409 |
i7-12700KF | 8+4 | 2700 | 3800 | 3600 | 5000 | 25 | – | 125 | 190 | $384 |
i7-12700 | 8+4 | 1600 | 3600 | 2100 | 4900 | 25 | 770 | 65 | 180 | $339 |
i7-12700F | 8+4 | 1600 | 3600 | 2100 | 4900 | 25 | – | 65 | 180 | $314 |
i7-12700T | 8+4 | 1000 | 3400 | 1400 | 4700 | 25 | 770 | 35 | 99 | $339 |
Core i5 | ||||||||||
i5-12600K | 6+4 | 2800 | 3600 | 3700 | 4900 | 20 | 770 | 125 | 150 | $289 |
i5-12600KF | 6+4 | 2800 | 3600 | 3700 | 4900 | 20 | – | 125 | 150 | $264 |
i5-12600 | 6+0 | – | – | 3300 | 4800 | 18 | 770 | 65 | 117 | $223 |
i5-12600T | 6+0 | – | – | 2100 | 4600 | 18 | 770 | 35 | 74 | $223 |
i5-12500 | 6+0 | – | – | 3000 | 4600 | 18 | 770 | 65 | 117 | $202 |
i5-12500T | 6+0 | – | – | 2000 | 4400 | 18 | 770 | 35 | 74 | $202 |
i5-12400 | 6+0 | – | – | 2500 | 4400 | 18 | 730 | 65 | 117 | $192 |
i5-12400F | 6+0 | – | – | 2500 | 4400 | 18 | – | 65 | 117 | $167 |
i5-12400T | 6+0 | – | – | 1800 | 4200 | 18 | 730 | 35 | 74 | $192 |
I tråd med den etablerte metoden til Intel å gi prosessorene betegnelse på så betyr F at prosessoren er uten integrert grafikk, mens T indikerer strømforbruk på 35W. Samtlige av de nye prosessorene støtter DDR5-4800 og DDR4-3200 minne samt 16 PCIe 5.0-spor og 4 PCIe 4.0-spor.
I tillegg har Intel for første gang på lang tid bestemt seg for å inkludere kjøler i pakken dersom man går for en av 65W-prosessorene. Kjølerne kommer i ulike varianter, der den beste av dem kommer med RGB-lys, større kobberplate og er svært stillegående.
Annonse
Annonse