Annonse


November-resultatene fra Speedometeret

Vi har etter hvert havnet i en, på mange måter hyggelig, situasjon hvor vi må understreke at Speedometeret ikke kan sies å være like nøyaktig som før.

Det er flere årsaker til dette. Den viktigste og hyggeligste er at leverandørene leverer svært mye raskere linjer enn for bare et år siden. Javascript-målemetoden som brukes blir dermed mer og mer unøyaktig.

I tillegg har de aller fleste av oss et økende antall online-programmer (brannmurer, antivirus, epost, messenger osv) som spiser litt ressurser og stadig går på nettet og dermed stjeler båndbredde fra målingene.

Selv om målingene ikke er like nøyaktige, spesielt på raske linjer, så viser de med stor tydelighet hvem som gir deg mye for pengene. De viser også at det er store forskjeller der ute, spesielt mellom ulike teknologier.

Annonse


Her er resultatene for november 2005.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 6975 127 395 17.66 35.32
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 9148 452 699 13.09 26.17
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 3833 3209 449 8.54 17.07
LOS Fiber 4000 (4001/4001) 3253 44 399 8.15 16.31
LOS Fiber 3000 (3001/3001) 2669 72 349 7.65 15.3
Hesbynett (Rogaland) Kabel 4096/4096 (4096/4096) 3803 27 499 7.62 15.24
LOS Fiber 10000 (10000/10000) 4473 12 749 5.97 11.94
BKK bredbånd Full Storm (4000/4000) (4001/4001) 3975 20 690 5.76 11.52
NextGenTel Fox 15+ (15000/1200) 6236 10 648 9.62 10.39
BKK bredbånd Kuling (2000/2000) (2003/2003) 2084 266 429 4.86 9.72
Canal Digital Maxi (4000/1000) 3397 1349 447 7.6 9.5
NextGenTel Delta 5500 (5500/600) 4520 918 528 8.56 9.49
Canal Digital Maxi 4000/2000 (4001/2000) 3305 715 524 6.31 9.46
Chello chello ultra (8192/1024) 4849 254 579 8.37 9.42
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 4143 219 495 8.37 9.04
Canal Digital Mega 5000/2000 (5001/2000) 4027 417 624 6.45 9.03
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1227 123 275 4.46 8.92
NextGenTel Fox 10+ (10000/1000) 4556 54 598 7.62 8.38
BN TV Silver (4500/1000) 2708 58 395 6.86 8.38
NextGenTel Fox Max+ (20000/1200) 5484 67 698 7.86 8.33
NextGenTel Echo Max (8000/800) 3939 1189 548 7.19 7.91
BN TV Bronze (1750/500) 1643 12 270 6.09 7.82
LOS ADSL 3000 (3000/500) 2180 1900 349 6.25 7.29
LOS ADSL 4000 (4000/500) 2585 478 399 6.48 7.29
NextGenTel Delta 4500 (4500/600) 3150 1841 498 6.33 7.17
BKK bredbånd ADSL Storm (4000/600) (4000/600) 3383 73 549 6.16 7.09
Bluecom ADSL 4400/640 (4400/640) 3087 541 499 6.19 7.09
Chello chello plus (4096/768) 2854 1033 479 5.96 7.08
Canal Digital Mega (5000/1000) 3105 176 547 5.68 6.81
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 987 110 299 3.3 6.6
Chello chello extreme (26000/1500) 6197 75 998 6.21 6.57
NextGenTel Charlie 3500 (3500/600) 2512 860 448 5.61 6.57
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1217 91 375 3.25 6.49
Bgnett ADSL Proff (2000/500) 2053 11 396 5.18 6.48
Bluecom ADSL 4100/448 (4100/448) 3200 262 549 5.83 6.47
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 2048 (2048/2048) 1918 11 595 3.22 6.45
Monet ADSL 5000 (5001/500) 2902 18 499 5.82 6.4
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1486 112 325 4.57 6.28
NextGenTel Charlie 3000 (3000/600) 2219 1261 428 5.18 6.22
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (5500/640) 3729 23 669 5.57 6.22
Hesbynett (Rogaland) ADSL Valhall (4000/500) 2992 120 548 5.46 6.14
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (3200/640) 2806 20 549 5.11 6.13
Tele2 ADSL 4 Mb (4000/400) 2588 1054 469 5.52 6.07
Monet Kabel assym. 5000 (5000/500) 2716 22 499 5.44 5.99
NextGenTel Bravo 2500 (2500/600) 1870 4739 398 4.7 5.83
Telenor ADSL Ekstra (4000/400) 2908 7985 549 5.3 5.83
Tele2 ADSL 3 Mb (3000/360) 2229 583 429 5.2 5.82
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (4400/640) 2994 16 599 5 5.73
BKK bredbånd ADSL Kuling (2000/200) (2000/200) 1787 333 349 5.12 5.63
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 2765 47 595 4.65 5.61
Bgnett ADSL Basis (1200/300) 1310 26 296 4.43 5.53
Canal Digital Midi 1500/1000 (1501/1000) 1349 230 424 3.18 5.3
Monet Kabel assym. 2500 (2500/400) 1798 78 399 4.51 5.23
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 1739 60 419 4.15 5.19
Chello chello classic (2048/512) 1561 1051 379 4.12 5.15
Bluecom ADSL 2200/512 (2200/512) 1661 471 399 4.16 5.13
BKK bredbånd ADSL Liten Storm (3000/400) (3000/400) 2260 57 499 4.53 5.13
NextGenTel SHDSL 2000 (2312/2312) 1617 100 648 2.5 4.99
Tele2 ADSL 2 Mb (2048/300) 1637 1870 379 4.32 4.95
Canal Digital Midi (1500/500) 1287 966 347 3.71 4.95
Hesbynett (Rogaland) ADSL Frøya (2000/300) 1783 31 418 4.27 4.91
BKK bredbånd Bris (1000/1000) (1000/1000) 846 23 349 2.42 4.85
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 982 36 300 3.27 4.75
Telenor ADSL Pluss (2000/300) 1671 11908 419 3.99 4.59
NextGenTel Alpha 1500 (1500/350) 1292 165 348 3.71 4.58
Bluecom ADSL 1500/448 (1500/448) 1222 410 349 3.5 4.55
Monet ADSL 2500 (2501/400) 1524 33 399 3.82 4.43
NextGenTel Bravo 1800 u/binding (1800/400) 1419 19 398 3.57 4.36
Bluecom ADSL 2048/384 (2048/384) 1639 264 449 3.65 4.33
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 1032 77 329 3.14 4.3
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1645 80 495 3.32 4.15
NextGenTel Alpha 1000 (1000/250) 862 448 270 3.19 3.99
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 718 79 248 2.9 3.95
Chello chello light (1024/256) 874 357 279 3.13 3.92
NextGenTel SHDSL 1000 (1160/1160) 1023 22 548 1.87 3.73
NextGenTel Alpha 1200 (1200/300) 952 305 328 2.9 3.63
DataGuard SHDSL Large 2048 (2048/2048) 1810 14 999 1.81 3.62
Monet Kabel assym. 1020 (1020/200) 903 19 299 3.02 3.61
Catch Communications AS SDSL (2048/2048) 1804 65 999 1.81 3.61
Tafjord Mimer SHDSL XLarge 2048/2048 (2049/2049) 1771 10 995 1.78 3.56
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 551 22 195 2.83 3.53
Bluecom ADSL 850/384 (850/384) 723 192 299 2.42 3.51
DataGuard ADSL Small (1248/256) 1105 11 399 2.77 3.34
Hesbynett (Rogaland) ADSL Tor (1000/200) 958 23 348 2.75 3.3
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1633 45 999 1.63 3.27
Bluecom ADSL 1024/256 (1024/256) 914 141 349 2.62 3.27
Tele2 ADSL 1 Mb (1024/200) 880 1567 325 2.71 3.24
Telenor ADSL Basis (1000/200) 819 14793 349 2.35 2.82
Chello chello easy (512/128) 398 185 195 2.04 2.55
Tele2 ADSL Small (704/100) 660 714 299 2.21 2.52
Catch Communications AS SDSL (1024/1024) 904 20 799 1.13 2.26
DataGuard SHDSL Medium 1024 (1024/1024) 816 26 799 1.02 2.04
Hesbynett (Rogaland) ADSL Loke (384/128) 363 10 269 1.35 1.8
Canal Digital Mini (150/150) 153 140 197 0.78 1.55
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 489 116 490 1 1.3

Antall målinger: 70726
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse