Etter gjengangeren Bredbåndsfabrikken er det Lyse Tele som troner på toppen av resultatlisten, til tross for at de har bedt om at resultatene for listas suverent raskeste abonnement (50Mbit) har blitt fjernet. Grunnen er enkel, Speedometeret vårt klarer ikke levere varene raskt nok! Av de to andre abonnementene ser vi at selskapet definitivt leverer det de selger.
Da Speedometeret ble laget for 4 år siden fikk man stort sett mellom 1 og 2 kilobit per sekund per krone. (Sjekk gammel artikkel her.) I dag får vi typisk 3-6 ganger så mye for pengene. Introduksjonen av nyere teknologi (f.eks ADSL 2+ og VDSL) som kan kjøres over eksisterende infrastruktur (f.eks telefonlinja som de fleste har inn i kåken sin) kommer til å sette ytterligere fart på denne utviklingen.
Denne måneden ser vi at det er et godt stykke ned til første tradisjonelle ADSL-abonnement. Skal du skaffe deg bredbånd, er det verdt å sjekke om du har mulighet til å skaffe f.eks ADSL 2+ eller bredbånd via TV-kabelen der du bor. Her er resultatene fra oktober 2005:
Operatør/abonnement | Snitt nedl. |
Antall målt |
kr/ mnd |
kbps/kr nedl. |
kbps/kr totalt* |
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) | 8231 | 154 | 395 | 20.84 | 41.68 |
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) | 10763 | 509 | 699 | 15.4 | 30.8 |
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) | 4072 | 3085 | 449 | 9.07 | 18.14 |
Hesbynett (Rogaland) Kabel 4096/4096 (4096/4096) | 4427 | 20 | 499 | 8.87 | 17.74 |
BN TV Gold (6000/2000) | 7113 | 10 | 540 | 13.17 | 17.56 |
LOS Fiber 4000 (4001/4001) | 3428 | 52 | 399 | 8.59 | 17.18 |
LOS Fiber 3000 (3001/3001) | 2431 | 80 | 349 | 6.97 | 13.93 |
NextGenTel Fox Max+ (20000/1200) | 8188 | 74 | 698 | 11.73 | 12.43 |
BN TV Silver (4500/1000) | 3898 | 69 | 395 | 9.87 | 12.06 |
BKK bredbånd Full Storm (4000/4000) (4001/4001) | 4097 | 15 | 690 | 5.94 | 11.88 |
DataGuard ADSL2+ XL10 (10000/750) | 6580 | 32 | 599 | 10.98 | 11.81 |
NextGenTel Fox 10+ (10000/1000) | 6205 | 46 | 598 | 10.38 | 11.41 |
Chello chello ultra (8192/1024) | 5258 | 380 | 579 | 9.08 | 10.22 |
BKK bredbånd Kuling (2000/2000) (2003/2003) | 2139 | 131 | 429 | 4.99 | 9.97 |
Canal Digital Maxi 4000/2000 (4001/2000) | 3348 | 863 | 524 | 6.39 | 9.58 |
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) | 4347 | 216 | 495 | 8.78 | 9.48 |
Canal Digital Mega 5000/2000 (5001/2000) | 4195 | 617 | 624 | 6.72 | 9.41 |
Canal Digital Maxi (4000/1000) | 3256 | 1240 | 447 | 7.28 | 9.11 |
NextGenTel Delta 5500 (5500/600) | 4249 | 652 | 528 | 8.05 | 8.93 |
BN TV Bronze (1750/500) | 1873 | 11 | 270 | 6.94 | 8.92 |
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) | 1206 | 104 | 275 | 4.39 | 8.77 |
NextGenTel Fox 15+ (15000/1200) | 4920 | 17 | 648 | 7.59 | 8.2 |
NextGenTel Echo Max (8000/800) | 4067 | 1280 | 548 | 7.42 | 8.16 |
Chello chello extreme (26000/1500) | 7629 | 175 | 998 | 7.64 | 8.09 |
LOS ADSL 4000 (4000/500) | 2848 | 208 | 399 | 7.14 | 8.03 |
Monet Kabel sym. 4000 (4000/4000) | 3075 | 22 | 799 | 3.85 | 7.7 |
Chello chello plus (4096/768) | 3081 | 931 | 479 | 6.43 | 7.64 |
Canal Digital Mega (5000/1000) | 3456 | 152 | 547 | 6.32 | 7.58 |
NextGenTel Delta 4500 (4500/600) | 3314 | 2458 | 498 | 6.65 | 7.54 |
Monet Kabel sym. 2000 (2000/2000) | 2206 | 13 | 599 | 3.68 | 7.37 |
Bluecom ADSL 4400/640 (4400/640) | 3197 | 558 | 499 | 6.41 | 7.34 |
NextGenTel Charlie 3500 (3500/600) | 2746 | 792 | 448 | 6.13 | 7.18 |
Monet Kabel assym. 5000 (5000/500) | 3184 | 32 | 499 | 6.38 | 7.02 |
LOS ADSL 3000 (3000/500) | 2083 | 1064 | 349 | 5.97 | 6.96 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL Valhall (4000/500) | 3366 | 113 | 548 | 6.14 | 6.91 |
NextGenTel Charlie 3000 (3000/600) | 2438 | 1572 | 428 | 5.7 | 6.84 |
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (5500/640) | 4089 | 13 | 669 | 6.11 | 6.82 |
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) | 982 | 117 | 299 | 3.28 | 6.57 |
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) | 1536 | 104 | 325 | 4.73 | 6.49 |
BKK bredbånd ADSL Storm (4000/600) (4000/600) | 3081 | 39 | 549 | 5.61 | 6.45 |
NextGenTel Bravo 2500 (2500/600) | 2021 | 4891 | 398 | 5.08 | 6.3 |
Tele2 ADSL 4 Mb (4000/400) | 2611 | 1277 | 469 | 5.57 | 6.12 |
Telenor ADSL Ekstra (4000/400) | 3028 | 6182 | 549 | 5.52 | 6.07 |
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) | 1138 | 130 | 375 | 3.03 | 6.07 |
Tele2 ADSL 3 Mb (3000/360) | 2310 | 810 | 429 | 5.38 | 6.03 |
Bgnett ADSL Proff (2000/500) | 1903 | 26 | 396 | 4.81 | 6.01 |
Monet Kabel assym. 2500 (2500/400) | 2058 | 76 | 399 | 5.16 | 5.98 |
Bluecom ADSL 4100/448 (4100/448) | 2792 | 451 | 549 | 5.09 | 5.64 |
BKK bredbånd ADSL Kuling (2000/200) (2000/200) | 1785 | 203 | 349 | 5.11 | 5.63 |
BKK bredbånd ADSL Liten Storm (3000/400) (3000/400) | 2466 | 35 | 499 | 4.94 | 5.6 |
Bluecom ADSL 2200/512 (2200/512) | 1795 | 550 | 399 | 4.5 | 5.55 |
Chello chello classic (2048/512) | 1664 | 1161 | 379 | 4.39 | 5.49 |
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 2048 (2048/2048) | 1630 | 14 | 595 | 2.74 | 5.48 |
Monet ADSL 2500 (2501/400) | 1868 | 31 | 399 | 4.68 | 5.43 |
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) | 1735 | 64 | 419 | 4.14 | 5.18 |
Bgnett ADSL Basis (1200/300) | 1221 | 11 | 296 | 4.13 | 5.16 |
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (4400/640) | 2694 | 18 | 599 | 4.5 | 5.15 |
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (3200/640) | 2327 | 22 | 549 | 4.24 | 5.09 |
Tele2 ADSL 2 Mb (2048/300) | 1681 | 2386 | 379 | 4.44 | 5.09 |
BKK bredbånd Bris (1000/1000) (1000/1000) | 882 | 30 | 349 | 2.53 | 5.05 |
Canal Digital Midi 1500/1000 (1501/1000) | 1274 | 263 | 424 | 3 | 5.01 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL 2+ 12000/1500 (12000/1500) | 4418 | 12 | 999 | 4.42 | 4.98 |
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) | 1030 | 44 | 300 | 3.43 | 4.98 |
Canal Digital Midi (1500/500) | 1258 | 1209 | 347 | 3.63 | 4.83 |
HaldenNet ADSL Premium (2048/384) | 1816 | 12 | 449 | 4.04 | 4.8 |
NextGenTel Bravo 1800 u/binding (1800/400) | 1553 | 17 | 398 | 3.9 | 4.77 |
NextGenTel SHDSL 2000 (2312/2312) | 1547 | 102 | 648 | 2.39 | 4.77 |
Bgnett ADSL Premium (3000/700) | 2247 | 17 | 596 | 3.77 | 4.65 |
NextGenTel Alpha 1500 (1500/350) | 1293 | 183 | 348 | 3.72 | 4.58 |
Bluecom ADSL 1500/448 (1500/448) | 1216 | 443 | 349 | 3.48 | 4.52 |
Telenor ADSL Pluss (2000/300) | 1644 | 7573 | 419 | 3.92 | 4.51 |
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) | 2207 | 44 | 595 | 3.71 | 4.48 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL Frøya (2000/300) | 1597 | 35 | 418 | 3.82 | 4.39 |
Bluecom ADSL 2048/384 (2048/384) | 1659 | 302 | 449 | 3.69 | 4.39 |
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) | 1704 | 64 | 495 | 3.44 | 4.3 |
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) | 738 | 25 | 350 | 2.11 | 4.22 |
Chello chello light (1024/256) | 937 | 356 | 279 | 3.36 | 4.2 |
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) | 754 | 82 | 248 | 3.04 | 4.15 |
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) | 989 | 81 | 329 | 3.01 | 4.12 |
Tafjord Mimer SHDSL XLarge 2048/2048 (2049/2049) | 1961 | 11 | 995 | 1.97 | 3.94 |
DataGuard ADSL Medium (2464/384) | 1506 | 17 | 449 | 3.35 | 3.88 |
NextGenTel Alpha 1200 (1200/300) | 1011 | 200 | 328 | 3.08 | 3.85 |
NextGenTel Alpha 1000 (1000/250) | 803 | 469 | 270 | 2.97 | 3.72 |
DataGuard SHDSL Large 2048 (2048/2048) | 1830 | 12 | 999 | 1.83 | 3.66 |
Catch Communications AS SDSL (2048/2048) | 1827 | 60 | 999 | 1.83 | 3.66 |
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) | 569 | 23 | 195 | 2.92 | 3.65 |
Bluecom ADSL 850/384 (850/384) | 738 | 229 | 299 | 2.47 | 3.58 |
NextGenTel SHDSL 1000 (1160/1160) | 964 | 31 | 548 | 1.76 | 3.52 |
Bluecom ADSL 1024/256 (1024/256) | 983 | 190 | 349 | 2.82 | 3.52 |
HaldenNet ADSL Standard (1024/256) | 978 | 12 | 349 | 2.8 | 3.5 |
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) | 1744 | 37 | 999 | 1.75 | 3.49 |
Catch Communications AS ADSL Privat Proff (1500/512) | 1024 | 12 | 399 | 2.57 | 3.44 |
Tele2 ADSL 1 Mb (1024/200) | 902 | 1637 | 325 | 2.78 | 3.32 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL Tor (1000/200) | 897 | 37 | 348 | 2.58 | 3.09 |
Monet ADSL 1020 (1021/200) | 752 | 10 | 299 | 2.52 | 3.01 |
Catch Communications AS SDSL (1536/1536) | 1333 | 21 | 899 | 1.48 | 2.97 |
Telenor ADSL Basis (1000/200) | 833 | 10357 | 349 | 2.39 | 2.86 |
DataGuard ADSL Small (1248/256) | 886 | 22 | 399 | 2.22 | 2.68 |
Chello chello easy (512/128) | 400 | 167 | 195 | 2.05 | 2.56 |
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) | 1468 | 10 | 1150 | 1.28 | 2.55 |
Tele2 ADSL Small (704/100) | 663 | 829 | 299 | 2.22 | 2.53 |
DataGuard SHDSL Medium 1024 (1024/1024) | 955 | 45 | 799 | 1.2 | 2.39 |
Bluecom SHDSL 1024 (1025/1025) | 903 | 13 | 799 | 1.13 | 2.26 |
Catch Communications AS SDSL (1024/1024) | 882 | 17 | 799 | 1.1 | 2.21 |
DataGuard SHDSL Small 512 (Oslo) (513/513) | 475 | 15 | 499 | 0.95 | 1.9 |
Canal Digital Mini (150/150) | 155 | 175 | 197 | 0.79 | 1.57 |
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) | 484 | 110 | 490 | 0.99 | 1.28 |
Antall målinger: 62049
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt
Annonse
Annonse