Speedometeret Pion2 lit

Annonse


August-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litDet er ikke så store endringer denne måneden. Generelt blir det mer og mer for pengene i bredbåndsnorge. Det meldes stadig om store økninger og doblinger i hastighet, og uendrete priser.

Vi savner målinger fra Tele2 i vår test. Dersom noen fra Tele2 sender oss en oversikt over IP-adresser som deles ut til privatkunder der, så skal det fort bli en endring på dette.

Vi skal også prøve å få med målinger fra DataGuard fremover. Selskapet har en betydelig vekst om dagen, spesielt på ADSL2+. Vi beklager tregheten vår, men lover å ha de med fra neste måned!

Det er også enkelte som påpeker at våre målinger er unøyaktige på høye hastigheter. Dette har vi også opplyst om selv, helt siden starten av Speedometeret. Ettersom vi bare måler en fil på ca 1MB blir unøyaktigheten større jo raskere det går. Prøv gjerne DinSide sitt Surfometer eller Digi sitt Surfometer for å dobbeltsjekke resultatene på høye hastigheter.

Annonse


Takk til alle som holder oss oppdatert om pris- og hastighetsendringer. Vi vil i kommende måned ta en totalgjennomgang av priser og hastigheter, så vi er sikre på å ha et mest mulig oppdatert produkt.

Her er resultatene fra august 2005:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7654 172 395 19.38 38.75
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 11301 646 699 16.17 32.33
Hesbynett (Rogaland) Kabel 4096/4096 (4096/4096) 5697 23 499 11.42 22.83
Hesbynett (Rogaland) Kabel 11000/11000 (11000/11000) 7949 13 699 11.37 22.74
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4196 2226 449 9.35 18.69
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 4096 (4096/4096) 5471 15 695 7.87 15.74
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 4478 204 495 9.05 9.77
NextGenTel Echo 2+ 12000 (12000/1500) 7936 38 998 7.95 8.95
BKK bredbånd Kuling (2000/2000) (2003/2003) 1905 163 429 4.44 8.88
Chello chello extreme (26000/1500) 8365 187 998 8.38 8.87
Chello chello ultra (8192/1024) 5702 527 799 7.14 8.03
Bluecom ADSL 4400/640 (4400/640) 3212 625 499 6.44 7.37
Chello chello plus (4096/768) 2992 2012 499 6 7.12
NextGenTel Delta 4200 (4200/600) 3301 1118 548 6.02 6.88
NextGenTel Echo 8000 (8000/800) 4249 591 698 6.09 6.7
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 989 137 299 3.31 6.62
BKK bredbånd ADSL Storm (4000/600) (4000/600) 3088 31 549 5.62 6.47
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 886 139 275 3.22 6.44
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1504 123 325 4.63 6.36
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 2025 472 644 3.14 6.29
NextGenTel Delta 4000 (4000/300) 3040 486 528 5.76 6.19
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 2064 53 419 4.93 6.16
BKK bredbånd ADSL Kuling (2000/200) (2000/200) 1898 187 349 5.44 5.98
Tele2 ADSL 4 Mb (4000/400) 2541 138 469 5.42 5.96
BN TV Silver 1450/384 (1450/384) 1840 10 395 4.66 5.89
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 2833 43 595 4.76 5.75
Telenor ADSL Ekstra (4000/400) 2866 7594 549 5.22 5.74
NextGenTel Charlie 3000 (3000/500) 2452 1611 498 4.92 5.74
Bluecom ADSL 4100/448 (4100/448) 2814 393 549 5.13 5.69
Bluecom ADSL 2200/512 (2200/512) 1839 731 399 4.61 5.68
Monet Kabel symmetrisk 2000/2000 (2000/2000) 1697 18 599 2.83 5.67
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 1081 26 395 2.74 5.47
BKK bredbånd Bris (1000/1000) (1000/1000) 953 55 349 2.73 5.46
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 995 202 375 2.65 5.31
NextGenTel Charlie 2500 (2500/400) 2039 936 448 4.55 5.28
BKK bredbånd ADSL Liten Storm (3000/400) (3000/400) 2322 63 499 4.65 5.27
Chello chello classic (2048/512) 1591 2349 379 4.2 5.25
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 2080 12 499 4.17 5.07
NextGenTel Bravo 2000 (2000/400) 1679 3746 398 4.22 5.06
Tele2 ADSL 2 Mb (2048/300) 1632 156 379 4.31 4.94
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1474 28 399 3.69 4.79
Bluecom ADSL 2048/384 (2048/384) 1790 582 449 3.99 4.73
Monet Kabel assymetrisk 2300/500 (2300/500) 1934 82 499 3.88 4.72
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 818 13 350 2.34 4.67
Tele2 ADSL 3 Mb (3000/360) 1773 74 429 4.13 4.63
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 698 38 195 3.58 4.47
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 912 33 300 3.04 4.41
Bluecom ADSL 1500/448 (1500/448) 1181 568 349 3.38 4.39
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1151 207 544 2.12 4.23
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 738 92 248 2.98 4.06
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1589 111 495 3.21 4.01
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1682 110 848 1.98 3.97
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1982 83 999 1.98 3.97
Telenor ADSL Pluss (2000/300) 1534 7349 449 3.42 3.93
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 938 32 329 2.85 3.91
Hesbynett (Rogaland) ADSL Valhall (4000/500) 1833 10 548 3.34 3.76
Chello chello light (1024/256) 829 555 279 2.97 3.71
NextGenTel Alpha 1200 (1200/300) 994 237 348 2.86 3.57
Monet Kabel assymetrisk 4000/650 (4000/650) 2123 15 699 3.04 3.53
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1755 32 999 1.76 3.51
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1712 14 549 3.12 3.51
Bluecom ADSL 850/384 (850/384) 715 428 299 2.39 3.47
Monet ADSL 4000/650 (4002/650) 2084 11 699 2.98 3.47
Canal Digital Mega (2050/250) 1672 132 547 3.06 3.43
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 762 227 444 1.72 3.43
Bluecom ADSL 1024/256 (1024/256) 952 516 349 2.73 3.41
Tele2 ADSL 1 Mb (1024/200) 912 122 325 2.81 3.35
NextGenTel Echo 2+ 25000 (25000/1500) 4386 17 1398 3.14 3.33
NextGenTel Alpha 1000 (1000/250) 872 275 328 2.66 3.32
Canal Digital Maxi (1250/250) 1153 472 447 2.58 3.1
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1613 11 649 2.49 3.09
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 2332 22 899 2.59 3.04
Hesbynett (Rogaland) ADSL Tor (1000/200) 879 17 348 2.53 3.03
NextGenTel Alpha 600 (600/250) 568 202 270 2.1 2.98
Catch Communications AS SDSL 1536 (1536/1536) 1327 19 899 1.48 2.95
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 930 44 648 1.44 2.87
Catch Communications AS ADSL 2500/512 (2500/512) 1768 16 749 2.36 2.84
Telenor ADSL Basis (1000/200) 808 11245 349 2.32 2.78
Chello chello easy (512/128) 426 262 195 2.18 2.73
Tele2 ADSL Small (704/100) 678 83 299 2.27 2.59
Canal Digital Midi (750/150) 701 858 347 2.02 2.42
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 642 32 329 1.95 2.31
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 853 48 799 1.07 2.14
Bluecom SHDSL 1024 (1025/1025) 823 11 799 1.03 2.06
INO Privat (alene) (1001/1001) 747 11 744 1 2.01
Bgnett ADSL Basis (800/300) 396 10 296 1.34 1.84
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 490 113 490 1 1.3
Canal Digital Mini (100/100) 119 94 197 0.6 1.21

Antall målinger: 53834
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse