Speedometeret Pion2 lit

Annonse


April-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litDet er valgår i år, og vi vil nok krydres med valgflesk i månedene som kommer. UPC og Chello har valgt å severe sitt eget valgflesk allerede nå, med en annonsert hastighet på 26Mb/s til under tusenlappen. For godt til å være sant?

Vårt Speedometer er ikke spesielt nøyaktig når vi kommer opp i slike hastigheter, men det er liten tvil om at Chello-linjen leverer fantastisk ytelse for pengene. Chello Extreme plasserer seg også rett opp i toppsjiktet av resultatlisten.

At hastigheten er på 26Mb/s er neppe tilfeldig. Med dette går UPC rett i strupen på konkurrentenes forestående utrulling av ADSL2+. Etter et år eller to med noe stillstand i utviklingen på bredbåndsfronten, ser vi nå ut til å være vitne til en aldri så liten revolusjon. Vi ser frem til servere resultatene fra ADSL2+-målinger i tiden fremover.

Vi kan for øvrig avsløre at Chello Extreme også holder koken de første dagene inn i mai. Her er Speedometer-resultatene for april 2005.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7555 189 395 19.13 38.25
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 10094 407 699 14.44 28.88
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4027 1078 449 8.97 17.94
Chello chello extreme (26000/1500) 15230 10 998 15.26 16.14
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 4096 (4096/4096) 4474 11 695 6.44 12.87
Firstmile ADSL Terra (8000/640) 5273 34 549 9.6 10.37
BKK bredbånd Kuling (2000/2000) (2003/2003) 2068 199 429 4.82 9.64
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1324 240 275 4.81 9.63
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 4329 144 495 8.75 9.44
BKK bredbånd ADSL Storm (4000/600) (4000/600) 3515 43 549 6.4 7.36
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 2759 13 799 3.45 6.91
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1243 172 375 3.31 6.63
Monet ADSL 4000/650 (4002/650) 3935 15 699 5.63 6.54
Firstmile ADSL Giga (2500/640) 2237 35 449 4.98 6.26
BKK bredbånd ADSL Liten Storm (3000/400) (3000/400) 2744 99 499 5.5 6.23
NextGenTel Delta 3600 (3600/704) 3276 556 648 5.06 6.04
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 881 97 299 2.95 5.89
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1855 338 644 2.88 5.76
BN TV Gold 2600/640 (2600/640) 2478 12 540 4.59 5.72
BKK bredbånd ADSL Kuling (2000/200) (2000/200) 1800 392 349 5.16 5.67
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 2743 38 595 4.61 5.56
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1251 43 349 3.58 5.35
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 2170 10 499 4.35 5.29
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1233 283 325 3.79 5.21
BKK bredbånd Bris (1000/1000) (1000/1000) 896 24 349 2.57 5.13
NextGenTel Echo (8032/864) 4588 383 998 4.6 5.09
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 2094 21 529 3.96 4.95
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 968 14 395 2.45 4.9
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2324 166 599 3.88 4.71
Chello chello ultra (4096/512) 3244 246 799 4.06 4.57
NextGenTel Delta 2600 (2600/640) 2195 1092 598 3.67 4.57
Firstmile SHDSL Terra (2000/2000) 1795 58 795 2.26 4.52
Monet Kabel assymetrisk 2300/500 (2300/500) 1793 98 499 3.59 4.37
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1338 30 399 3.35 4.35
NextGenTel Bravo 1450 (1450/384) 1361 2783 398 3.42 4.33
Bluecom ADSL 2200 (egen sentral) (2200/512) 1751 244 499 3.51 4.33
BN TV Silver 1450/384 (1450/384) 1346 20 395 3.41 4.31
NextGenTel Charlie 1850 (1850/512) 1682 2301 498 3.38 4.31
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1691 36 495 3.42 4.27
Chello chello plus (2048/384) 1757 1407 499 3.52 4.18
Firstmile ADSL Kilo (704/256) 597 35 195 3.06 4.17
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1131 594 544 2.08 4.16
Monet Kabel assymetrisk 1350/400 (1350/400) 1230 88 399 3.08 4
NextGenTel Delta 2200 (2200/256) 1860 182 528 3.52 3.93
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 804 65 300 2.68 3.89
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1597 108 848 1.88 3.77
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 1112 16 419 2.65 3.64
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1746 5091 549 3.18 3.58
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 623 12 350 1.78 3.56
NextGenTel Alpha 1100 (1100/256) 989 251 348 2.84 3.5
Bluecom ADSL 1100 (egen sentral) (1100/448) 973 219 399 2.44 3.43
NextGenTel Alpha 600 (600/256) 647 143 270 2.4 3.42
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1430 31 549 2.6 3.39
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1645 324 549 3 3.37
Canal Digital Mega (2050/250) 1635 64 547 2.99 3.35
Catch Communications AS ADSL 2500/512 (2500/512) 2083 13 749 2.78 3.35
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 701 237 444 1.58 3.16
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 747 34 329 2.27 3.1
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/384) 746 142 349 2.14 3.1
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1504 44 549 2.74 3.08
Chello chello classic (1024/256) 933 1487 382 2.44 3.05
NextGenTel Alpha 900 (900/256) 735 97 328 2.24 2.88
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 565 16 248 2.28 2.85
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1468 15 649 2.26 2.81
Canal Digital Maxi (1250/250) 1022 241 447 2.29 2.74
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 829 102 379 2.19 2.73
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 954 38 439 2.17 2.72
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 972 508 449 2.16 2.71
Catch Communications AS ADSL 1000/384 (1000/384) 871 36 449 1.94 2.68
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 869 38 648 1.34 2.68
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 922 4063 449 2.05 2.57
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 1967 16 899 2.19 2.56
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 638 73 299 2.13 2.52
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/256) 493 55 299 1.65 2.47
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1889 81 1599 1.18 2.36
Bluecom ADSL 720 (720/128) 692 274 349 1.98 2.34
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 645 183 329 1.96 2.32
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1720 23 1495 1.15 2.3
Canal Digital Midi (750/150) 645 884 347 1.86 2.23
Telenor ADSL Basis (704/128) 656 4953 349 1.88 2.22
Vitnett ADSL Maxi: 1024/128 (1024/128) 1270 12 649 1.96 2.2
HaldenNet ADSL (704/128) 735 18 398 1.85 2.18
Chello chello light (512/128) 456 236 271 1.68 2.1
INO Privat (alene) (1001/1001) 728 10 744 0.98 1.96
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1808 31 1049 1.72 1.94
Catch Communications AS SDSL 1536 (1536/1536) 1231 27 1299 0.95 1.9
Bluecom ADSL 400 (400/128) 400 89 299 1.34 1.77
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 825 52 999 0.83 1.65
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 937 20 729 1.29 1.61
Chello chello easy (256/64) 244 94 195 1.25 1.56
Canal Digital Mini (100/100) 123 99 197 0.62 1.25
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 556 42 529 1.05 1.24
Bluecom SHDSL 512 (513/513) 483 11 795 0.61 1.22
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 429 130 490 0.88 1.14

Antall målinger: 35128
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse