Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Mars-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litGrunnlaget for de drøye 37.000 registreringene er rundt 1,4 millioner enkeltmålinger i løpet av mars måned.

Resultatlisten tegner et ganske klart bilde av hvilke abonnement og operatører som er størst i landet, og gir også en god pekepinn på om brukerne oppnår den farten de har grunn til å forvente.

De to store, Telenor og NextGenTel ligger flere kabellengder foran konkurrentene når det gjelder antall målinger. Og dem i mellom, er det liten tvil om at NextGenTel gir mest bredbånd for pengene.

Om vi sammenligner «folkeabonnementene» til de to, så ser vi at NextGenTel sitt Bravo-abonnement (1450/384) faktisk gir dobbelt så mye båndbredde for pengene som Telenor sin ADSL Basis (704/128)! Det er slett ikke verst av en NextGenTel, som på toppen av det hele må leie linjen inn til deg og meg av nettopp Telenor.

Annonse


Her er tallene for mars 2005.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7548 227 395 19.11 38.22
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 9614 461 699 13.75 27.51
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4018 1380 449 8.95 17.9
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1528 430 275 5.56 11.11
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 2116 202 430 4.92 9.84
Firstmile ADSL Terra (5000/640) 5472 83 695 7.87 8.88
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 3955 265 495 7.99 8.63
Monet Kabel symmetrisk 2000/2000 (2000/2000) 2215 12 599 3.7 7.4
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1232 188 375 3.29 6.57
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 3112 15 595 5.23 6.31
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1987 332 644 3.09 6.17
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 908 197 299 3.04 6.07
NextGenTel Delta 3600 (3600/704) 3243 805 648 5 5.98
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 1070 10 395 2.71 5.42
Firstmile ADSL Giga (2500/640) 2285 59 550 4.15 5.22
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1228 344 325 3.78 5.19
NextGenTel Delta 2600 (2600/640) 2370 1292 598 3.96 4.94
Monet Kabel assymetrisk 2300/500 (2300/500) 2018 25 499 4.04 4.92
NextGenTel Echo (8032/864) 4346 507 998 4.35 4.82
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2360 174 599 3.94 4.78
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1466 15 399 3.67 4.76
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1871 69 495 3.78 4.72
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1230 77 395 3.11 4.65
Firstmile SHDSL Terra (2000/2000) 1850 69 795 2.33 4.65
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 1877 26 499 3.76 4.58
Bluecom ADSL 2200 (egen sentral) (2200/512) 1845 205 499 3.7 4.56
Chello chello ultra (4096/512) 3240 190 799 4.06 4.56
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 1912 29 529 3.61 4.52
BN TV Silver 1450/384 (1450/384) 1354 28 395 3.43 4.34
NextGenTel Bravo 1450 (1450/384) 1367 4030 398 3.43 4.34
NextGenTel Charlie 1850 (1850/512) 1680 3161 498 3.37 4.31
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 871 116 300 2.9 4.21
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1146 373 544 2.11 4.21
Chello chello plus (2048/384) 1724 1272 499 3.45 4.1
NextGenTel Delta 2200 (2200/256) 1811 258 528 3.43 3.83
Monet Kabel assymetrisk 1350/400 (1350/400) 1164 90 399 2.92 3.78
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1569 126 848 1.85 3.7
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1546 52 549 2.82 3.66
Canal Digital Mega (2050/250) 1745 94 547 3.19 3.58
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1722 4546 549 3.14 3.53
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1691 333 549 3.08 3.47
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1804 19 649 2.78 3.46
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 603 10 350 1.72 3.45
NextGenTel Alpha 900 (900/256) 851 175 328 2.59 3.33
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 746 30 450 1.66 3.32
NextGenTel Alpha 1100 (1100/256) 926 306 348 2.66 3.28
Bluecom ADSL 1100 (egen sentral) (1100/448) 915 286 399 2.29 3.23
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/384) 772 129 349 2.21 3.21
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 711 213 444 1.6 3.2
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 760 78 329 2.31 3.15
NextGenTel Alpha 600 (600/256) 590 137 270 2.19 3.12
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 938 143 379 2.47 3.09
Chello chello classic (1024/256) 924 1273 382 2.42 3.02
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 1147 17 499 2.3 2.98
Canal Digital Maxi (1250/250) 1093 400 447 2.45 2.93
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 895 47 648 1.38 2.76
Catch Communications AS ADSL 1000/384 (1000/384) 886 17 449 1.97 2.73
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 2055 12 899 2.29 2.68
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 653 20 490 1.33 2.67
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/256) 522 60 299 1.75 2.62
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 931 557 449 2.07 2.59
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 650 144 299 2.17 2.57
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 509 24 248 2.05 2.57
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 913 3491 449 2.03 2.54
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 774 12 419 1.85 2.53
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1214 51 549 2.21 2.49
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1906 113 1599 1.19 2.38
Canal Digital Midi (750/150) 679 859 347 1.96 2.35
itConnect (Bodø) SHDSL 1024 (1024/1024) 872 12 750 1.16 2.33
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 802 55 439 1.83 2.28
Bluecom ADSL 720 (720/128) 656 393 349 1.88 2.21
Telenor ADSL Basis (704/128) 644 5226 349 1.85 2.18
Chello chello light (512/128) 467 294 271 1.72 2.15
NEAS Bredbånd NBP 256/128 (256/128) 248 14 174 1.43 2.14
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1574 25 1495 1.05 2.11
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 572 149 329 1.74 2.05
MTU Link ADSL 720/128 (704/128) 648 34 379 1.71 2.02
INO Privat (alene) (1001/1001) 737 22 744 0.99 1.98
Bluecom SHDSL 1024 (1025/1025) 941 12 995 0.95 1.89
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 934 35 999 0.93 1.87
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1735 21 1049 1.65 1.86
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 1026 21 729 1.41 1.76
Bluecom ADSL 400 (400/128) 395 102 299 1.32 1.74
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 704 10 529 1.33 1.57
Chello chello easy (256/64) 239 96 195 1.23 1.53
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 465 95 490 0.95 1.23
Canal Digital Mini (100/100) 118 81 197 0.6 1.2
Vitnett ADSL Maxi: 1024/128 (1024/128) 564 40 649 0.87 0.98

Antall målinger: 37527
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse