Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Februar-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litI forrige måned skrev vi om NextGenTel som nok en gang økte farten på de fleste av sine abonnement. Nå står vi med fasiten i hånda, og kan anerkjennende konstatere at farten har økt.

Chello har også begynt å markere seg på øvre halvdel på lista. Spesielt er det det største abonnementet som øker i hastighet og verdi for pengene. Dette er svært gledelig nytt, og nå er det ikke så mye som skiller dette abonnementet fra Canal Digital sitt dyreste abonnement, som jeg tidligere har gitt mye ros.

I februar ble det registrert over 43000 resultater, og resultatlisten lyder slik:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7821 326 395 19.8 39.6
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 9154 555 699 13.1 26.19
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4114 1704 449 9.16 18.33
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1445 145 275 5.25 10.51
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 1997 243 430 4.64 9.29
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 3815 272 495 7.71 8.32
Firstmile ADSL Terra (5000/640) 4951 54 695 7.12 8.04
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1481 137 375 3.95 7.9
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 3576 41 595 6.01 7.25
Monet Kabel symmetrisk 2000/2000 (2000/2000) 2094 21 599 3.5 6.99
Bgnett ADSL Proff (1200/512) 1718 26 396 4.34 6.19
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1924 355 644 2.99 5.98
Totalnett (Vesterålen) 30 GB kvote (1403/1403) 1715 13 575 2.98 5.97
NextGenTel Delta 3600 (3600/704) 3007 879 648 4.64 5.55
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 2201 20 799 2.75 5.51
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 807 232 299 2.7 5.4
Bgnett ADSL Premium (2400/704) 2416 10 596 4.05 5.24
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 1007 25 395 2.55 5.1
Firstmile ADSL Giga (2500/640) 2156 47 550 3.92 4.92
Chello chello ultra (4096/512) 3427 208 799 4.29 4.83
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1278 77 395 3.24 4.83
NextGenTel Delta 2600 (2600/640) 2313 1685 598 3.87 4.82
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 2034 40 529 3.84 4.81
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1121 234 325 3.45 4.74
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2338 180 599 3.9 4.74
Firstmile SHDSL Terra (2000/2000) 1875 117 795 2.36 4.72
Monet Kabel assymetrisk 2300/500 (2300/500) 1863 45 499 3.73 4.55
NEAS Bredbånd NBP 2048/2048 (2049/2049) 1537 10 688 2.23 4.47
Bluecom ADSL 2200 (egen sentral) (2200/512) 1806 201 499 3.62 4.46
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1730 45 495 3.49 4.37
NextGenTel Charlie 1850 (1850/512) 1663 4569 498 3.34 4.26
Chello chello plus (2048/384) 1756 1384 499 3.52 4.18
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 941 35 450 2.09 4.18
NextGenTel Bravo 1450 (1450/384) 1304 6131 398 3.28 4.14
NextGenTel Echo (8032/864) 3728 601 998 3.74 4.14
NextGenTel Delta 2200 (2200/256) 1862 435 528 3.53 3.94
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 1615 39 499 3.24 3.94
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1038 242 544 1.91 3.82
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1574 122 549 2.87 3.73
Bluecom ADSL 1100 (egen sentral) (1100/448) 1056 233 399 2.65 3.72
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1556 139 848 1.83 3.67
Canal Digital Mega (2050/250) 1757 122 547 3.21 3.6
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1880 43 649 2.9 3.6
Monet Kabel assymetrisk 1350/400 (1350/400) 1095 114 399 2.74 3.56
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1739 4486 549 3.17 3.56
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 1086 18 419 2.59 3.55
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1082 37 399 2.71 3.51
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/384) 839 134 349 2.4 3.49
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1644 344 549 2.99 3.37
NextGenTel Alpha 1100 (1100/256) 915 585 348 2.63 3.24
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 666 90 300 2.22 3.22
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 2433 15 899 2.71 3.17
NextGenTel Alpha 600 (600/256) 598 143 270 2.21 3.16
NextGenTel Alpha 900 (900/256) 786 183 328 2.4 3.08
Canal Digital Maxi (1250/250) 1139 630 447 2.55 3.06
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 676 223 444 1.52 3.05
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 921 106 379 2.43 3.04
Bgnett SDSL Premium (2300/2300) 1958 13 1298 1.51 3.02
Chello chello classic (1024/256) 922 1449 382 2.41 3.02
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 721 35 329 2.19 2.99
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 947 53 648 1.46 2.92
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 506 40 350 1.45 2.89
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1387 65 549 2.53 2.84
Catch Communications AS ADSL 1000/384 (1000/384) 896 19 449 2 2.76
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) 1575 10 1150 1.37 2.74
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 1053 17 499 2.11 2.73
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 966 545 449 2.15 2.69
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 670 113 299 2.24 2.65
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 511 30 248 2.06 2.58
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/256) 512 68 299 1.71 2.57
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 918 3528 449 2.04 2.56
Canal Digital Midi (750/150) 691 1107 347 1.99 2.39
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1905 124 1599 1.19 2.38
MTU Link ADSL 2048/256 (2048/256) 1632 15 779 2.09 2.36
Bluecom ADSL 720 (720/128) 691 417 349 1.98 2.33
MTU Link ADSL 1024/256 (1024/256) 963 12 529 1.82 2.28
itConnect (Bodø) SHDSL 1024 (1024/1024) 854 11 750 1.14 2.28
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1697 35 1495 1.14 2.27
Telenor ADSL Basis (704/128) 656 5607 349 1.88 2.22
Chello chello light (512/128) 475 286 271 1.75 2.19
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 523 16 490 1.07 2.13
MTU Link ADSL 720/128 (704/128) 676 22 379 1.78 2.11
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 580 179 329 1.76 2.08
Catch Communications AS SDSL 1536 (1536/1536) 1319 10 1299 1.02 2.03
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 689 155 439 1.57 1.96
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1816 17 1049 1.73 1.95
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 846 70 999 0.85 1.69
Bluecom ADSL 400 (400/128) 382 149 299 1.28 1.69
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 950 21 729 1.3 1.63
Chello chello easy (256/64) 239 96 195 1.23 1.53
INO Privat (alene) (1001/1001) 507 28 744 0.68 1.36
Canal Digital Mini (100/100) 127 71 197 0.64 1.29
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 558 37 529 1.05 1.25
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 445 112 490 0.91 1.18

Antall målinger: 43732
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse