Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Januar-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 lit«Synderen» er Norton Internet Security, som stikker kjepper i hjulene for automatisk side-reloadingen som skjer på slutten av målingen. Om man skrur av NIS mens man måler vil det fungere helt greit. Takk til alle leserne som har funnet ut av problemet og delt det med oss!

Og så til resultatene. NextGenTel har nok en gang skrudd opp hastigheten. Etter å tidvis ha herjet resultatlistene våre, har selskapet etterhvert fått skarp konkurranse av spesielt lokale leverandører som ikke bruker xDSL over kobber. Men NGT har ingen planer om å hvile på gammel suksess; de aller fleste abonnementene har fått en pen økning på farten. Prisen er som vanlig uendret. Flotte greier!

Ellers er Bredbåndsfabrikken tilbake, til glede for noen, til irritasjon for andre. Her er resultatene for januar 2005.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 8271 474 395 20.94 41.88
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 9666 600 699 13.83 27.66
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 3982 2410 449 8.87 17.74
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1497 386 275 5.44 10.89
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 1995 187 430 4.64 9.28
Tafjord Mimer ADSL Home Max (8032/640) 4185 267 495 8.45 9.13
Tafjord Mimer ADSL Home Xlarge (3096/640) 4334 34 595 7.28 8.79
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1647 913 375 4.39 8.78
Firstmile ADSL Terra (5000/640) 5074 112 695 7.3 8.24
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 3132 19 799 3.92 7.84
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 2048 (2048/2048) 2151 22 595 3.62 7.23
Monet Kabel symmetrisk 2000/2000 (2000/2000) 2166 16 599 3.62 7.23
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1899 348 644 2.95 5.9
Bgnett ADSL Premium (2400/704) 2623 25 596 4.4 5.69
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 832 294 299 2.78 5.57
Firstmile ADSL Giga (2500/640) 2343 57 550 4.26 5.35
NextGenTel Delta 3000 (3000/704) 2807 727 648 4.33 5.35
Bgnett ADSL Proff (1200/512) 1416 17 396 3.58 5.1
Monet Kabel assymetrisk 2300/500 (2300/500) 2032 79 499 4.07 4.96
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2380 138 599 3.97 4.82
Firstmile SHDSL Terra (2000/2000) 1905 43 795 2.4 4.79
NEAS Bredbånd NBP 2048/512 (2048/512) 2028 40 529 3.83 4.79
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1226 84 395 3.1 4.63
Tafjord Mimer ADSL Home Medium (1200/448) 1089 302 325 3.35 4.6
Chello chello ultra (4096/512) 3160 258 799 3.95 4.45
Monet ADSL 1350/400 (1352/400) 1360 48 399 3.41 4.42
NextGenTel Echo (8032/864) 3912 472 998 3.92 4.34
Tafjord Mimer ADSL Home Large (2048/512) 1703 41 495 3.44 4.3
Bluecom ADSL 2200 (egen sentral) (2200/512) 1738 179 499 3.48 4.29
NextGenTel Delta 2400 (2400/640) 1979 1574 598 3.31 4.19
Chello chello plus (2048/384) 1755 1623 499 3.52 4.18
Monet Kabel assymetrisk 4000/650 (4000/650) 2483 44 699 3.55 4.13
NextGenTel Charlie 1700 (1700/512) 1556 2654 498 3.12 4.07
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 797 41 395 2.02 4.04
Tafjord Mimer ADSL Home Small (850/384) 820 72 300 2.73 3.97
NextGenTel Bravo 1200 (1200/384) 1167 2948 398 2.93 3.87
NextGenTel SHDSL Delta 2000 (2312/2312) 1631 185 848 1.92 3.85
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1028 284 544 1.89 3.78
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 851 48 450 1.89 3.78
NextGenTel Delta 2000 (2000/256) 1767 275 528 3.35 3.77
Monet Kabel assymetrisk 1350/400 (1350/400) 1150 156 399 2.88 3.74
NEAS Bredbånd NBP 1024/380 (1024/380) 1142 17 419 2.73 3.74
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1564 85 549 2.85 3.71
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 512 (512/512) 549 15 300 1.83 3.66
Bluecom ADSL 1100 (egen sentral) (1100/448) 1038 176 399 2.6 3.66
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1710 5353 549 3.11 3.5
Monet ADSL 2300/500 (2301/500) 1416 93 499 2.84 3.45
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 1309 12 499 2.62 3.4
Canal Digital Mega (2050/250) 1654 92 547 3.02 3.39
Bgnett SDSL Proff (1300/1300) 1514 28 898 1.69 3.37
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1644 519 549 2.99 3.37
NextGenTel Alpha 1000 (1024/256) 939 413 348 2.7 3.37
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/384) 796 84 349 2.28 3.31
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1712 23 649 2.64 3.28
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 569 25 350 1.63 3.25
NextGenTel Alpha 800 (800/256) 800 223 328 2.44 3.22
NextGenTel Alpha 500 (512/256) 571 79 270 2.11 3.17
Bgnett ADSL Basis (800/300) 676 16 296 2.28 3.14
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 695 246 444 1.57 3.13
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 941 254 379 2.48 3.1
Catch Communications AS ADSL 1000/384 (1000/384) 964 22 449 2.15 2.97
Canal Digital Maxi (1250/250) 1108 690 447 2.48 2.97
NextGenTel SHDSL Charlie 1000 (1160/1160) 945 70 648 1.46 2.92
Chello chello classic (1024/256) 881 1610 382 2.31 2.88
NEAS Bredbånd NBP 512/128 (512/128) 557 33 248 2.25 2.81
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 686 16 490 1.4 2.8
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1360 162 549 2.48 2.79
NEAS Bredbånd NBP 704/256 (704/256) 668 23 329 2.03 2.77
itConnect (Bodø) SHDSL 1024 (1024/1024) 1002 12 750 1.34 2.67
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 953 515 449 2.12 2.65
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) 1521 29 1150 1.32 2.65
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 666 292 299 2.23 2.63
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/256) 502 79 299 1.68 2.52
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 438 12 350 1.25 2.5
MTU Link ADSL 2048/256 (2048/256) 1728 13 779 2.22 2.5
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 881 3938 449 1.96 2.45
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 836 89 439 1.9 2.38
NEAS Bredbånd NBP 256/128 (256/128) 274 24 174 1.57 2.36
Canal Digital Midi (750/150) 676 1141 347 1.95 2.34
Bluecom ADSL 720 (720/128) 670 605 349 1.92 2.26
Catch Communications AS SDSL 2048 (2048/2048) 1775 101 1599 1.11 2.22
Chello chello light (512/128) 465 172 271 1.72 2.14
Telenor ADSL Basis (704/128) 633 6195 349 1.81 2.14
MTU Link ADSL 1024/256 (1024/256) 890 12 529 1.68 2.1
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 566 213 329 1.72 2.03
Bluecom SHDSL 2048 (2049/2049) 1509 22 1495 1.01 2.02
HaldenNet ADSL (704/128) 666 31 398 1.67 1.98
MTU Link ADSL 720/128 (704/128) 625 55 379 1.65 1.95
Catch Communications AS ADSL 3000/512 (3000/512) 1474 12 899 1.64 1.92
Catch Communications AS SDSL 1536 (1536/1536) 1194 28 1299 0.92 1.84
Bluecom ADSL 400 (400/128) 392 154 299 1.31 1.73
Catch Communications AS SDSL 1024 (1024/1024) 857 131 999 0.86 1.72
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1569 43 1049 1.5 1.68
Chello chello easy (256/64) 244 87 195 1.25 1.56
INO Privat (alene) (1001/1001) 570 46 744 0.77 1.53
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 771 22 729 1.06 1.32
Canal Digital Mini (100/100) 120 84 197 0.61 1.22
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 444 190 490 0.91 1.18
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 472 114 529 0.89 1.05

Antall målinger: 43336
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse