Speedometeret Pion2 lit

Annonse


November-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litLyse fortsetter å toppe listen med knallgode linjer til fornuftige priser. Siden sist har jeg blitt gjort oppmerksom på at selskapet slett ikke bare leverer i Rogaland, som jeg ga inntrykk av, men derimot i flere kommuner, fra Sandefjord til Vesterålen!

Vi kan vel ikke annet enn å oppfordre Lyse til å ta turen til Oslo-gryta, så skal jeg love dere at det blir råd til grøt på låven!

Her er resultatene for november 2004.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Sverige, 10 Mb/s (10241/10241) 5298 37 395 13.41 26.83
Lyse Tele Internett Ekspress (10240/10240) 9130 566 699 13.06 26.12
Lyse Tele Internett Familie (4Mb) (4096/4096) 4134 1375 449 9.21 18.41
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 2037 296 430 4.74 9.47
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1085 387 275 3.95 7.89
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 2048 (2048/2048) 2249 10 595 3.78 7.56
Firstmile ADSL Terra (5000/640) 4495 72 695 6.47 7.3
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1126 354 375 3 6.01
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1768 328 644 2.75 5.49
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 1076 16 395 2.72 5.45
Monet Kabel symmetrisk 2200/2200 (2201/2201) 1878 12 749 2.51 5.01
NextGenTel Delta 3000 (3000/704) 2622 607 648 4.05 5
Monet Kabel assymetrisk 4000/650 (4000/650) 2769 24 699 3.96 4.61
Bluecom ADSL 1500 (egen sentral) (1500/512) 1344 206 399 3.37 4.52
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 1011 19 450 2.25 4.49
NextGenTel Echo (8000/864) 4023 350 998 4.03 4.47
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 666 151 299 2.23 4.45
Firstmile SHDSL Terra (2000/2000) 1755 46 795 2.21 4.42
Bgnett ADSL Premium (2400/704) 2016 35 596 3.38 4.37
Firstmile ADSL Giga (2500/640) 1882 46 550 3.42 4.3
Bluecom ADSL 3000 (egen sentral) (3000/640) 2105 177 599 3.51 4.26
Chello chello plus (2048/384) 1772 923 499 3.55 4.22
Firstmile ADSL Mega (1300/640) 1117 64 395 2.83 4.22
Firstmile SHDSL Giga (1000/1000) 1208 10 595 2.03 4.06
NextGenTel Delta 2400 (2400/640) 1901 1621 598 3.18 4.03
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1078 213 544 1.98 3.96
NextGenTel Charlie 1700 (1700/512) 1515 2638 498 3.04 3.96
Bluecom ADSL 850 (egen sentral) (850/448) 794 57 319 2.49 3.8
NextGenTel Bravo 1200 (1200/384) 1127 2772 398 2.83 3.74
Monet ADSL 2200/400 (2202/400) 1719 50 549 3.13 3.7
Monet ADSL 1000/250 (1002/250) 1172 107 399 2.94 3.67
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1520 62 549 2.77 3.6
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (2048/512) 2135 48 750 2.85 3.56
Bluecom ADSL 512 (egen sentral) (512/384) 545 46 269 2.03 3.55
Monet Kabel assymetrisk 1000/250 (1000/250) 1134 166 399 2.84 3.55
NextGenTel SHDSL Delta (2312/2312) 1501 138 848 1.77 3.54
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1726 806 549 3.14 3.54
Monet Kabel assymetrisk 2200/400 (2200/400) 1617 39 549 2.95 3.48
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 1909 29 1099 1.74 3.47
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1690 1804 549 3.08 3.46
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1766 31 649 2.72 3.38
Canal Digital Mega (2050/250) 1619 97 547 2.96 3.32
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 512 (512/512) 491 19 300 1.64 3.27
NextGenTel SHDSL Charlie (1160/1160) 1044 57 648 1.61 3.22
NextGenTel Alpha 800 (800/256) 776 230 328 2.37 3.12
itConnect (Bodø) SHDSL 1024 (1024/1024) 1161 12 750 1.55 3.1
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1497 36 549 2.73 3.07
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 674 236 444 1.52 3.04
Canal Digital Maxi (1250/250) 1129 625 447 2.53 3.03
Chello chello classic (1024/256) 910 929 379 2.4 3
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) 1719 13 1150 1.49 2.99
NextGenTel ADSL Surf 1024 (1024/256) 951 269 398 2.39 2.99
Vitnett ADSL Mini: 512/128 (512/128) 803 11 339 2.37 2.96
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 504 56 350 1.44 2.88
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (1024/380) 1117 12 550 2.03 2.78
MTU Link ADSL 2048/256 (2048/256) 1852 23 779 2.38 2.67
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 946 489 449 2.11 2.63
Catch Communications AS ADSL 850/384 (850/384) 807 18 449 1.8 2.61
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 928 1144 449 2.07 2.58
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 892 35 439 2.03 2.54
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) 693 48 380 1.82 2.49
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 670 158 328 2.04 2.41
Monet Radio 1000/1000 (1004/1004) 477 21 399 1.2 2.39
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 915 16 499 1.83 2.38
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 654 127 329 1.99 2.35
NextGenTel ADSL Surf 704 (704/128) 652 90 328 1.99 2.35
Canal Digital Midi (750/150) 674 1027 347 1.94 2.33
Bluecom ADSL 720 (720/128) 673 530 349 1.93 2.27
Catch Communications AS SDSL 2 mbit (2048/2048) 1743 65 1599 1.09 2.18
Telenor ADSL Basis (704/128) 644 2158 349 1.85 2.18
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) 517 33 299 1.73 2.16
MTU Link ADSL 1024/256 (1024/256) 894 22 529 1.69 2.11
MTU Link ADSL 720/128 (704/128) 657 34 379 1.73 2.05
Catch Communications AS SDSL 1,5 mbit (1552/1552) 1288 24 1299 0.99 1.98
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) 289 11 220 1.31 1.97
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1802 45 1049 1.72 1.93
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 676 21 439 1.54 1.92
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 1068 16 729 1.47 1.83
HaldenNet ADSL (704/128) 613 19 398 1.54 1.82
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 408 20 490 0.83 1.67
Bluecom ADSL 400 (400/128) 374 126 299 1.25 1.65
Catch Communications AS SDSL 1 mbit (1024/1024) 821 58 999 0.82 1.64
INO Privat (alene) (1001/1001) 490 38 744 0.66 1.32
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 545 28 529 1.03 1.22
Chello chello light (256/64) 247 25 269 0.92 1.15
Canal Digital Mini (100/100) 110 66 197 0.56 1.12
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 403 224 490 0.82 1.07
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 600/150 (600/150) 397 19 540 0.74 0.92

Antall målinger: 26118
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse