Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Juni-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litVi måtte se bort fra en god del noterte, men allerede utdaterte resultater fra junimålingene.

Hovedårsaken er som så ofte før; NextGenTel har økt hastighetene på sine abonnement. Det er også fler som har endret sine priser og hastigheter denne måneden, samtlige til kundenes fordel.

Ellers er det ikke noen store bredbåndsrevolusjoner denne gangen, selv om prisene blir sakte og sikkert blir litt hyggeligere, og fler og fler sentraler bygges ut.

Her er resultatene fra juni 2004.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7513 334 395 19.02 38.04
Lyse (Rogaland) Internett Ekspress (10240/10240) 10276 340 699 14.7 29.4
Lyse (Rogaland) Internett Familie (2Mb) (2048/2048) 2086 447 449 4.65 9.29
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 1834 383 430 4.27 8.53
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1164 139 275 4.23 8.47
Firstmile ADSL Terra (5000/640) 4449 14 695 6.4 7.22
Monet Kabel symmetrisk 2200/2200 (2201/2201) 2350 13 749 3.14 6.28
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1171 273 375 3.12 6.25
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1987 434 644 3.09 6.17
Monet Kabel symmetrisk 4000/4000 (4001/4001) 3242 40 1099 2.95 5.9
Monet Kabel assymetrisk 4000/650 (4000/650) 3487 33 699 4.99 5.8
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1024/1024) 1038 11 395 2.63 5.26
NextGenTel Delta 3000 (3000/704) 2497 703 648 3.85 4.76
Monet Kabel assymetrisk 2200/400 (2200/400) 2132 170 549 3.88 4.59
Totalnett (Vesterålen) 30 GB kvote (1403/1403) 1267 22 575 2.2 4.41
NextGenTel Delta 2400 (2400/640) 2066 400 598 3.45 4.38
NextGenTel Echo (8000/864) 3874 106 998 3.88 4.3
Monet ADSL 2200/400 (2202/400) 1927 86 549 3.51 4.15
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 925 47 450 2.06 4.11
NextGenTel Charlie 1700 (1700/512) 1570 731 498 3.15 4.1
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 590 430 299 1.97 3.95
NextGenTel SHDSL Delta (2312/2312) 1660 102 848 1.96 3.92
NextGenTel Bravo 1200 (1200/384) 1169 1063 398 2.94 3.88
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1030 197 544 1.89 3.79
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 652 76 350 1.86 3.73
Canal Digital Mega (2050/250) 1740 273 547 3.18 3.57
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1736 3840 549 3.16 3.56
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1681 1088 549 3.06 3.44
NextGenTel Alpha 800 (800/256) 861 58 338 2.55 3.36
NextGenTel SHDSL Charlie (1160/1160) 1037 57 648 1.6 3.2
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 701 157 444 1.58 3.16
Canal Digital Maxi (1250/250) 1108 956 447 2.48 2.97
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 505 14 350 1.44 2.89
Vitnett ADSL Midi: 768/128 (768/128) 1048 11 429 2.44 2.85
Monet Kabel assymetrisk 1000/250 (1000/250) 902 331 399 2.26 2.83
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 947 52 439 2.16 2.7
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 916 790 449 2.04 2.55
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 914 1793 449 2.04 2.54
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 617 43 490 1.26 2.52
Monet Kabel symmetrisk 1000/1000 (1001/1001) 752 11 599 1.26 2.51
NextGenTel ADSL Surf 1024 (1024/256) 994 29 499 1.99 2.49
Bluecom ADSL 256 (256/256) 307 14 249 1.23 2.47
Chello chello plus (1024/256) 978 2014 499 1.96 2.45
Canal Digital Midi (750/150) 689 2742 347 1.99 2.38
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 834 65 439 1.9 2.37
Monet ADSL 1000/250 (1002/250) 752 310 399 1.88 2.35
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 647 279 328 1.97 2.33
Catch Communications AS SDSL 2 mbit (2048/2048) 1834 105 1599 1.15 2.29
MTU Link ADSL 2048/256 (2048/256) 1576 47 779 2.02 2.28
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 1232 39 699 1.76 2.28
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 626 247 329 1.9 2.25
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1452 51 849 1.71 2.23
MTU Link ADSL 1024/256 (1024/256) 931 32 529 1.76 2.2
Telenor ADSL Basis (704/128) 642 3324 349 1.84 2.17
Bluecom ADSL 720 (720/128) 642 1172 349 1.84 2.17
Chello chello classic (768/128) 683 1401 379 1.8 2.1
Catch Communications AS SDSL 1,5 mbit (1552/1552) 1359 39 1299 1.05 2.09
Catch Communications AS ADSL 850/384 (850/384) 765 44 549 1.39 2.02
HaldenNet ADSL (1024/256) 898 27 555 1.62 2.02
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1853 31 1049 1.77 1.99
MTU Link ADSL 720/128 (704/128) 635 139 379 1.68 1.98
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1026 126 599 1.71 1.93
Catch Communications AS SDSL 1 mbit (1024/1024) 949 91 999 0.95 1.9
INO Privat (alene) (1001/1001) 702 138 744 0.94 1.89
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1411 35 999 1.41 1.76
HaldenNet ADSL (704/128) 553 64 398 1.39 1.64
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 944 38 729 1.29 1.62
Bluecom ADSL 400 (400/128) 365 319 299 1.22 1.61
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 677 28 529 1.28 1.51
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 600/150 (600/150) 600 12 540 1.11 1.39
Tiscali ADSL Tempo (utgått) (384/128) 392 18 379 1.03 1.38
Chello chello light (256/64) 244 115 269 0.91 1.13
Canal Digital Mini (100/100) 107 100 197 0.54 1.09
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 355 129 490 0.72 0.94
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 1000/300 (1000/300) 687 10 990 0.69 0.9

Antall målinger: 29480
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse