Speedometeret Pion2 lit

Annonse


Mai-resultatene fra Speedometeret

Speedometeret Pion2 litSom vi skrev i april-resultatene for Speedometeret, så lanserte Canal Digital nylig et par meget interessante produkter.

Billigproduktet, som knapt kan kalles bredbånd, plasserer seg ikke uventet nederst på listen. Annet var ikke å forvente med fattige 100 kbps i begge retninger, men med en prislapp på under 200 kroner, burde dette for veldig mange være et langt bedre tilbud enn for eksempel en oppringt løsning.

I den andre enden av skalaen finnes drøye 2 Mbps i begge retninger for 644 kroner måneden. Dette er et kjempetilbud, og med god ytelse også i praksis plasserer Canal Digital seg helt i toppen av listen, godt over for eksempel NextGenTel.

Her er resultatlisten for mai 2004.
Oppdatert 2. juni 9:45: Prisene for Tele2 og Tiscali er justert ned.
Oppdatert 2. juni 15:30: Prisen for BBF er justert ned.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 7775 404 395 19.68 39.37
Lyse (Rogaland) Internett Ekspress (10240/10240) 9760 458 699 13.96 27.93
BKK bredbånd Bredbånd Kuling (2048/2048) 1942 335 430 4.52 9.03
Lyse (Rogaland) Internett Familie (2Mb) (2048/2048) 1953 598 449 4.35 8.7
Totalnett (Vesterålen) 1 GB kvote (1401/1401) 1094 180 275 3.98 7.96
Totalnett (Vesterålen) 10 GB kvote (1402/1402) 1160 311 375 3.09 6.19
Canal Digital Mega 2050/2050 (2051/2051) 1893 461 644 2.94 5.88
NextGenTel Echo (8032/864) 4457 539 998 4.47 4.95
Firstmile ADSL 4096/640 (4096/640) 4000 23 995 4.02 4.65
Canal Digital Maxi 1250/1250 (1251/1251) 1157 160 544 2.13 4.25
Firstmile SHDSL 2304 (2304/2304) 1889 58 895 2.11 4.22
NextGenTel Delta 3000 (3000/704) 2685 548 798 3.36 4.15
NextGenTel Delta 2200 (2200/640) 1870 2570 598 3.13 4.04
Firstmile ADSL 2048/640 (2048/640) 2136 32 695 3.07 4.03
Totalnett (Vesterålen) 30 GB kvote (1403/1403) 1147 22 575 1.99 3.99
NextGenTel Charlie 1600 (1600/512) 1442 3592 498 2.9 3.82
INO Privat 3+ (delt) (1004/1004) 560 557 299 1.87 3.75
BKK bredbånd Bredbånd Bris (1024/1024) 826 52 450 1.84 3.67
NextGenTel Bravo 1100 (1100/384) 1025 5447 398 2.58 3.47
INO Privat 3 (delt) (1003/1003) 608 94 350 1.74 3.47
Telenor ADSL Ekstra (2048/256) 1695 3400 549 3.09 3.47
itConnect (Bodø) SHDSL 2048 (2048/2048) 1980 32 1150 1.72 3.44
Canal Digital Mega (2050/250) 1655 642 547 3.03 3.39
Bluecom ADSL 2048 (2048/256) 1518 1053 549 2.77 3.11
Canal Digital Midi 750/750 (751/751) 664 158 444 1.5 2.99
Canal Digital Maxi (1250/250) 1096 1424 447 2.45 2.94
Bluecom ADSL 1024 (1024/256) 971 709 449 2.16 2.7
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 467 14 350 1.33 2.67
Catch Communications AS ADSL 1700/512 (1700/512) 1644 30 849 1.94 2.52
Firstmile ADSL 1024/640 (1024/640) 760 87 495 1.54 2.49
Tiscali ADSL Ultra (2048/256) 1314 55 599 2.19 2.47
Telenor ADSL Pluss (1024/256) 881 1855 449 1.96 2.45
Tele2 ADSL – Large 1024/256 (1024/256) 851 109 439 1.94 2.42
Tele2 ADSL – Medium 704/128 (704/128) 654 437 328 1.99 2.36
Tiscali ADSL Plus (1024/256) 823 109 439 1.87 2.34
Tiscali ADSL Xtra (704/128) 642 441 329 1.95 2.31
Vitnett 128 kbps Radio (700/128) 763 20 395 1.93 2.28
Chello chello plus (1024/256) 909 1683 499 1.82 2.28
Canal Digital Midi (750/150) 657 3895 347 1.89 2.27
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 384 (383/383) 338 43 300 1.13 2.25
INO Privat 2 (delt) (1002/1002) 552 75 490 1.13 2.25
Bluecom ADSL 720 (720/128) 653 1409 349 1.87 2.2
Catch Communications AS SDSL 2 mbit (2048/2048) 1747 168 1599 1.09 2.19
NextGenTel SHDSL Delta (2312/2312) 1630 75 1498 1.09 2.18
Telenor ADSL Basis (704/128) 642 3348 349 1.84 2.17
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 2014 29 1049 1.92 2.16
Catch Communications AS ADSL 2100/512 (2100/512) 1717 45 999 1.72 2.14
Catch Communications AS ADSL 1300/384 (1300/384) 1146 35 699 1.64 2.12
MTU Link ADSL 720/128 (704/128) 667 76 379 1.76 2.08
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 1024 (1023/1023) 934 22 900 1.04 2.08
Chello chello classic (768/128) 664 1379 379 1.75 2.04
Catch Communications AS SDSL 1,5 mbit (1552/1552) 1310 47 1299 1.01 2.02
Catch Communications AS SDSL 1 mbit (1024/1024) 932 96 999 0.93 1.87
MTU Link ADSL 1024/256 (1024/256) 786 66 529 1.49 1.86
Catch Communications AS ADSL 850/384 (850/384) 699 55 549 1.27 1.85
HaldenNet ADSL (704/128) 584 54 398 1.47 1.73
NextGenTel SHDSL Charlie (1160/1160) 861 86 998 0.86 1.73
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 1001 34 729 1.37 1.72
Bluecom ADSL 400 (400/128) 374 323 299 1.25 1.65
MTU Link ADSL 2048/256 (2048/256) 1141 99 779 1.46 1.65
Indre Salten Kabel-TV Kabel-TV 512 (511/511) 391 11 495 0.79 1.58
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 664 31 529 1.26 1.48
INO Privat (alene) (1001/1001) 538 208 744 0.72 1.45
HaldenNet ADSL (1024/256) 630 14 555 1.14 1.42
Vitnett ADSL Maxi: 1024/128 (1024/128) 800 21 649 1.23 1.39
Tiscali ADSL Tempo (utgått) (384/128) 389 14 379 1.03 1.37
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) 772 14 745 1.04 1.3
Kabel-TV Stjørdal (704/128) 599 48 560 1.07 1.26
Chello chello light (256/64) 252 86 269 0.94 1.17
Finnmark Bredbånd AS E-VEI Privat 500/150 (500/150) 391 139 490 0.8 1.04
Canal Digital Mini (100/100) 97 97 197 0.49 0.98

Antall målinger: 40880
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse