Speedometer liten

Annonse


Desember-tallene for speedometeret

Speedometer litenUPC slår seg litt på brystet om dagen, og annonserer økt hastighet til samme pris. Foreløpig er det dessverre små endringer å spore.

NextGenTel holder som vanlig koken, og leverer varene til avtalt pris. Etter at jeg sutret litt over kundeservice der i forrige resultatartikkel har jeg fått en del kommentarer fra lesere som har opplevd det stikk motsatte. Jeg har også fått forsikringer fra ledelsen i NextGenTel om at dette er noe som er i sterk fokus hos selskapet. Dette lover godt.

Ellers er situasjonen blant de store relativt statisk. Catch (hvor jeg er kunde) har havnet litt litt i bakleksa i forhold til NextGenTel, men ligger ikke lenger bak enn at det er små justeringer som skal til før de er helt i toppen. Men kanskje er ikke privatpersoner like interessante kunder for Catch som for NextGenTel?

Telenor kommer som vanlig håpløst langt bak, men vinner som alltid på god dekning og tung markedsføring. I rettferdighetens navn skal det sies at tjenestene er svært stabile, og det er gode tilleggstjenester med abonnementene. Når det gjelder ren bredbåndsytelse for pengene har de dessverre blitt passert med en runde av NextGenTel.

Annonse


Tele2 snuser også på tetplassene, i alle fall med sitt Large-abonnement (1024/256). Medium-abonnementet (704/128) kommer nok til å falle som en sten nå som kampanjeprisen er over, og prisen er plusset på en hundrings.

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 6765 498 395 17.13 34.25
BKK Kuling (inntil 2 Mbps) (2048/2048) 2438 106 430 5.67 11.34
BKK Storm (inntil 4 Mbps) (4096/4096) 3816 52 690 5.53 11.06
BKK Full Storm (inntil 8 Mbps) (8192/8192) 3879 72 890 4.36 8.72
BKK Bris (radio, inntil 1 Mbps) (1024/1024) 948 77 450 2.11 4.21
NextGenTel ADSL Bravo (704/384) 684 4803 448 1.53 2.36
Tele2 Medium 704/128 (704/128) 667 284 339 1.97 2.33
Indre Salten Kabel-TV 384 kbps (384/384) 343 27 300 1.14 2.29
NextGenTel ADSL Echo (4/8Mb) (4096/640) 3552 222 1798 1.98 2.28
Tele2 Large 1024/256 (1024/256) 1132 13 650 1.74 2.18
Catch SDSL (2048/2048) 1720 264 1599 1.08 2.15
Telenor ADSL Nye Online ADSL 704 (700/128) 629 3240 349 1.8 2.13
NextGenTel ADSL Delta (2048/640) 1719 2474 1076 1.6 2.1
Alfanett Pluss (1024/550) 806 412 595 1.35 2.08
NextGenTel ADSL Charlie (1024/512) 963 3581 698 1.38 2.07
NextGenTel SHDSL Delta (2312/2312) 1544 73 1498 1.03 2.06
Alfanett Hobby (550/260) 481 747 349 1.38 2.03
Catch SDSL (1552/1552) 1285 61 1299 0.99 1.98
Vitnett 128 kbps Radio (700/128) 631 121 395 1.6 1.89
Hesbynett (Rogaland) Radio (1024) (1000/1000) 628 15 700 0.9 1.79
NextGenTel SHDSL Charlie (1160/1160) 890 54 998 0.89 1.78
Catch SDSL (1024/1024) 884 324 999 0.88 1.77
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 302 200 350 0.86 1.73
Hesbynett (Rogaland) ADSL (2048/256) 1599 24 1049 1.52 1.71
Totalnett (Vesterålen) Fri hastighet (400/400) 334 407 395 0.85 1.69
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 700 (700/150) 887 29 640 1.39 1.68
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 934 52 729 1.28 1.6
BWS (Nord-Norge) Trådløst (512/512) 296 506 390 0.76 1.52
Alfanett Proff (2048/768) 1086 39 995 1.09 1.5
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) 534 135 450 1.19 1.48
Telenor ADSL ADSL Inntil 1024 (1024/256) 885 1865 750 1.18 1.48
Monet Kabel (1024/128) 715 124 549 1.3 1.47
UPC Chello plus (768/128) 619 3380 499 1.24 1.45
Monet Kabel (512/128) 454 258 399 1.14 1.42
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 633 110 529 1.2 1.41
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 1000 (1000/300) 1064 21 990 1.07 1.4
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) 565 47 550 1.03 1.4
Bluecom ADSL (704/128) 576 784 495 1.16 1.38
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) 1237 38 1095 1.13 1.38
Bluecom ADSL (1024/256) 758 404 695 1.09 1.36
Telenor ADSL ADSL Inntil 704 (704/128) 635 8591 550 1.15 1.36
Easynet 640 Kbs (640/640) 470 26 695 0.68 1.35
NordKom TV Kristiansund Asmmetrisk (1024/256) 782 63 750 1.04 1.3
Tiscali Tempo Xtra (704/128) 589 239 545 1.08 1.28
Bluecom ADSL (2048/256) 1208 139 1095 1.1 1.24
Bluecom ADSL (384/128) 359 237 395 0.91 1.21
Tiscali Tempo (384/128) 350 228 395 0.89 1.18
Kabel-TV Stjørdal (384/128) 350 22 402 0.87 1.16
UPC Chello (384/128) 328 1756 379 0.87 1.15
Hesbynett (Rogaland) Radio (64) (64/64) 55 11 99 0.56 1.11
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) 252 37 350 0.72 1.08
Telenor ADSL ADSL Inntil 384 (384/128) 358 2784 450 0.8 1.06
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 500 (500/150) 367 257 490 0.75 0.97
Finnmark Bredbånd E-VEI Privat 2000 (2000/300) 516 31 1740 0.3 0.34
Alfanett Superbruker (10240/1600) 505 12 5700 0.09 0.1

Antall målinger: 40376
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse