Speedometer liten

Annonse


Speedometeret – juliresultat

Speedometer litenBKK er denne gangen ute av lista, etter at vi har lagt inn de nye abonnementstypene, og det ikke er registrert noen målinger knyttet til disse hastighetene. Snittmålingen i juli for selskapet var rundt 4 mbps, som ville gitt en sedvanlig 2. plass etter Bredbåndsfabrikken.

Den store forskjellen fra sist runde ligger kanskje i at det er stadig flere abonnementer som gir deg mer enn 2 kilobit totalhastighet per krone. 13 i juli, mot 8 i juni.

Den største diskusjonen i sommer har heller gått på innføringen av “tellerskritt” på Telenors ADSL-abonnement fra 1. oktober. Dette blir forhåpentligvis gode nyheter for mange, ettersom det er et lite mindretall som bruker den største delen av båndbredden, og som nok vil føle seg snytt.

Her er resultatene for juli 2002:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 6291 685 300 20.97 41.94
Catch SDSL (2048/2048) 1895 225 1599 1.19 2.37
Alfanett Pluss (1024/550) 909 167 595 1.53 2.35
Totalnett (Vesterålen) Fri hastighet (400/400) 434 163 395 1.1 2.2
Catch SDSL (1552/1552) 1424 71 1299 1.1 2.19
Alfanett Proff (2048/768) 1552 26 995 1.56 2.14
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) 1883 80 1095 1.72 2.1
Alfanett Hobby (550/260) 488 379 349 1.4 2.06
NextGenTel DELTA (2048/640) 1685 1364 1076 1.57 2.06
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 359 164 350 1.03 2.05
NextGenTel CHARLIE (1024/512) 936 2171 698 1.34 2.01
Telenor Avidi Online Maxi (1024/256) 874 505 547 1.6 2
NextGenTel BRAVO (640/384) 561 2913 458 1.22 1.96
Catch SDSL (1024/1024) 902 307 999 0.9 1.81
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) 713 42 550 1.3 1.77
Telenor Avidi Online Midi (512/128) 483 1486 347 1.39 1.74
Bluecom ADSL (1024/256) 961 328 695 1.38 1.73
Tiscali Tempo Xtra (704/128) 712 88 495 1.44 1.7
BWS (Nord-Norge) Trådløst (512/512) 324 382 390 0.83 1.66
Bluecom ADSL (704/128) 681 556 495 1.38 1.63
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 691 50 529 1.31 1.54
Telenor ADSL (1024/256) 927 2689 750 1.24 1.54
Bluecom ADSL (2048/256) 1479 100 1095 1.35 1.52
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) 536 109 450 1.19 1.49
UPC Chello plus (768/128) 628 1390 499 1.26 1.47
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) 1360 47 1047 1.3 1.46
Monet Kabel (512/128) 457 118 399 1.15 1.43
Telenor ADSL (704/128) 657 7571 550 1.19 1.41
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 813 22 729 1.12 1.39
HaldenNet ADSL (704/128) 635 27 550 1.15 1.36
Tiscali Tempo (384/128) 390 93 395 0.99 1.32
Indre Salten Kabel-TV 384 kbps (384/384) 320 61 495 0.65 1.29
Bluecom ADSL (384/128) 378 281 395 0.96 1.28
Easynet 640 Kbs (640/640) 445 41 695 0.64 1.28
UPC Chello (384/128) 339 564 379 0.89 1.19
Monet Kabel (1024/128) 564 70 549 1.03 1.16
Telenor ADSL (384/128) 361 3603 450 0.8 1.07
Hesbynett (Rogaland) Radio (1024) (1000/1000) 368 21 700 0.53 1.05
NextGenTel ECHO (8032/864) 4008 117 4340 0.92 1.02
Kabel-TV Stjørdal (384/128) 303 35 402 0.75 1
Kabel-TV Stjørdal (704/128) 450 20 560 0.8 0.95
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) 222 83 350 0.63 0.95

Antall målinger: 29214
Abonnement med færre enn 10 målinger er utelatt

Annonse