Speedometeret: Telenor raskere enn NextGenTel
Speedometertallene for juni viser at Telenor er vel i havn med 20%-oppgraderingen av alle sine ADSL-abonnenter.
Radio, anyone?
For de som bor riktig til i Oslo, Lillestrøm eller Mosjøen (!) kan det også være verdt å ta en titt på et alternativ som stadig ramler ut av listen grunnet for få målinger, men som alltid er på toppen på våre uofisielle lister: Easynet. Her får du en symmetrisk (lik hastighet begge veier) radiolink med meget god ytelse (langt over det som er lovet) til god pris.
Catch ligger som vanlig godt an i løypa, og ser ut til å ha stabilisert seg et lite nerdehode foran NextGenTel. Som vanlig er inngangsbilletten temmelig stiv her i gården, men ytelsen forsvarer den høye prisen – om man har behovet. Vi kommer for øvrig med en mer omfattende test av Catch sin SDSL-linje om ikke så veldig lang tid.
Service på Speedometeret
Speedometeret skal i ukene fremover gjennom en revisjon av både priser, operatører, abonnement, IP-områder og alt som er knyttet til tjenesten. Det er derfor fint om leserne gjør oss oppmerksom på feil i abonnement, priser eller hva det måtte være. Er det for eksempel noen Alfanett-kunder der ute som kan bekrefte at de fremdeles har de gamle prisene og hastighetene, eller er dere konvertert til Avidi? Vet du at du er kunde av noen av selskapene på listen, men får ikke tilbud om å registrere hasigheten din? Send oss en mail, og send med IP-adressen din (den du finner helt nederst på alle sidene på ITavisen.no).
Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare så mange direkte henvendelser ifm. Speedometeret. For å bøte litt på dette legger vi snart ut en FAQ med de mest vanlige spørsmålene omkring testen. Men husk at alle mailer blir lest, og alle rimelig seriøse innspill vurdert!
Her er juni-tallene (og lenger ned finner du også mai-tallene).
Operatør/abonnement | Snitt nedl. |
Antall målt |
kr/ mnd |
kbps/kr nedl. |
kbps/kr totalt* |
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) | 5888 | 436 | 300 | 19.63 | 39.25 |
BKK 10Mbit (10000/10000) | 4072 | 338 | 430 | 9.47 | 18.94 |
Alfanett Pluss (1024/550) | 971 | 74 | 595 | 1.63 | 2.51 |
Alfanett Hobby (550/260) | 520 | 289 | 349 | 1.49 | 2.19 |
Catch SDSL (1552/1552) | 1406 | 48 | 1299 | 1.08 | 2.16 |
Catch SDSL (2048/2048) | 1693 | 243 | 1599 | 1.06 | 2.12 |
BWS (Nord-Norge) Trådløst (512/512) | 412 | 365 | 390 | 1.06 | 2.11 |
Hesbynett (Rogaland) Radio (1024) (1000/1000) | 715 | 11 | 700 | 1.02 | 2.04 |
NextGenTel CHARLIE (1024/512) | 913 | 1277 | 698 | 1.31 | 1.96 |
NextGenTel DELTA (2048/640) | 1609 | 934 | 1076 | 1.5 | 1.96 |
NextGenTel BRAVO (640/384) | 553 | 2328 | 458 | 1.21 | 1.93 |
Catch SDSL (1024/1024) | 927 | 327 | 999 | 0.93 | 1.86 |
Telenor Avidi Online Maxi (1024/256) | 815 | 545 | 547 | 1.49 | 1.86 |
Alfanett Proff (2048/768) | 1304 | 38 | 995 | 1.31 | 1.8 |
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) | 315 | 177 | 350 | 0.9 | 1.8 |
Bluecom ADSL (1024/256) | 954 | 212 | 695 | 1.37 | 1.72 |
Telenor Avidi Online Midi (512/128) | 476 | 1367 | 347 | 1.37 | 1.71 |
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) | 1540 | 64 | 1047 | 1.47 | 1.65 |
Tiscali Tempo Xtra (704/128) | 691 | 68 | 495 | 1.4 | 1.65 |
Bluecom ADSL (704/128) | 664 | 510 | 495 | 1.34 | 1.59 |
Monet Kabel (512/128) | 492 | 111 | 399 | 1.23 | 1.54 |
Telenor ADSL (1024/256) | 920 | 4173 | 750 | 1.23 | 1.53 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) | 679 | 37 | 529 | 1.28 | 1.52 |
NordKom TV Kristiansund Asmmetrisk (1024/256) | 871 | 10 | 750 | 1.16 | 1.45 |
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) | 855 | 10 | 745 | 1.15 | 1.44 |
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) | 579 | 54 | 550 | 1.05 | 1.44 |
UPC Chello plus (768/128) | 612 | 1470 | 499 | 1.23 | 1.43 |
Telenor ADSL (704/128) | 659 | 11663 | 550 | 1.2 | 1.42 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) | 821 | 28 | 729 | 1.13 | 1.41 |
Monet Kabel (1024/128) | 685 | 56 | 549 | 1.25 | 1.4 |
Bluecom ADSL (2048/256) | 1349 | 67 | 1095 | 1.23 | 1.39 |
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) | 479 | 116 | 450 | 1.06 | 1.33 |
Bluecom ADSL (384/128) | 392 | 255 | 395 | 0.99 | 1.32 |
Totalnett (Vesterålen) Fri hastighet (400/400) | 243 | 158 | 395 | 0.62 | 1.23 |
Intellinet ADSL Basis 2 (704/128) | 630 | 10 | 614 | 1.03 | 1.21 |
UPC Chello (384/128) | 342 | 668 | 379 | 0.9 | 1.2 |
Kabel-TV Stjørdal (704/128) | 538 | 20 | 560 | 0.96 | 1.14 |
HaldenNet ADSL (704/128) | 511 | 37 | 550 | 0.93 | 1.1 |
Telenor ADSL (384/128) | 365 | 5291 | 450 | 0.81 | 1.08 |
Kabel-TV Stjørdal (384/128) | 309 | 41 | 402 | 0.77 | 1.02 |
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) | 213 | 51 | 350 | 0.61 | 0.91 |
NextGenTel ECHO (8032/864) | 3152 | 131 | 4340 | 0.73 | 0.8 |
WAN Norway Privat 350 (350/350) | 269 | 12 | 750 | 0.36 | 0.72 |
Antall målinger: 34154
For de som er ekstra interessert; her er mai-tallene (vi skippet denne oversikten, ettersom Telenor var midt i oppgraderingen):
Operatør/abonnement | Snitt nedl. |
Antall målt |
kr/ mnd |
kbps/kr nedl. |
kbps/kr totalt* |
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) | 6051 | 703 | 300 | 20.17 | 40.34 |
BKK 10Mbit (10000/10000) | 3983 | 250 | 430 | 9.26 | 18.53 |
Alfanett Pluss (1024/550) | 968 | 113 | 595 | 1.63 | 2.5 |
Easynet 640 Kbs (640/640) | 842 | 16 | 695 | 1.21 | 2.42 |
Alfanett Hobby (550/260) | 523 | 322 | 349 | 1.5 | 2.21 |
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) | 1970 | 18 | 1095 | 1.8 | 2.19 |
BWS (Nord-Norge) Trådløst (512/512) | 417 | 492 | 390 | 1.07 | 2.14 |
Alfanett Proff (2048/768) | 1479 | 21 | 995 | 1.49 | 2.04 |
Catch SDSL (2048/2048) | 1616 | 319 | 1599 | 1.01 | 2.02 |
Catch SDSL (1552/1552) | 1308 | 66 | 1299 | 1.01 | 2.01 |
NextGenTel CHARLIE (1024/512) | 909 | 1933 | 698 | 1.3 | 1.95 |
NextGenTel DELTA (2048/640) | 1590 | 1351 | 1076 | 1.48 | 1.94 |
NextGenTel BRAVO (640/384) | 552 | 3481 | 458 | 1.21 | 1.93 |
Catch SDSL (1024/1024) | 949 | 334 | 999 | 0.95 | 1.9 |
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) | 327 | 399 | 350 | 0.93 | 1.87 |
Telenor Avidi Online Maxi (1024/256) | 757 | 807 | 547 | 1.38 | 1.73 |
NordKom TV Kristiansund Asmmetrisk (1024/256) | 1030 | 22 | 750 | 1.37 | 1.72 |
Tiscali Tempo Xtra (704/128) | 715 | 96 | 495 | 1.44 | 1.71 |
Bluecom ADSL (1024/256) | 944 | 355 | 695 | 1.36 | 1.7 |
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) | 1548 | 86 | 1047 | 1.48 | 1.66 |
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) | 661 | 77 | 550 | 1.2 | 1.64 |
Totalnett (Vesterålen) Fri hastighet (400/400) | 316 | 195 | 395 | 0.8 | 1.6 |
Telenor Avidi Online Midi (512/128) | 441 | 2209 | 347 | 1.27 | 1.59 |
Bluecom ADSL (704/128) | 643 | 917 | 495 | 1.3 | 1.54 |
Bluecom ADSL (2048/256) | 1479 | 155 | 1095 | 1.35 | 1.52 |
Monet Kabel (1024/128) | 720 | 30 | 549 | 1.31 | 1.48 |
Monet Kabel (512/128) | 463 | 195 | 399 | 1.16 | 1.45 |
UPC Chello plus (768/128) | 622 | 1896 | 499 | 1.25 | 1.45 |
Hesbynett (Rogaland) Radio (1024) (1000/1000) | 484 | 30 | 700 | 0.69 | 1.38 |
Tiscali Tempo (384/128) | 409 | 12 | 395 | 1.04 | 1.38 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) | 607 | 64 | 529 | 1.15 | 1.36 |
Telenor ADSL (1024/256) | 815 | 4555 | 750 | 1.09 | 1.36 |
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) | 483 | 121 | 450 | 1.07 | 1.34 |
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) | 773 | 54 | 729 | 1.06 | 1.33 |
Bluecom ADSL (384/128) | 368 | 590 | 395 | 0.93 | 1.24 |
HaldenNet ADSL (704/128) | 573 | 28 | 550 | 1.04 | 1.23 |
Telenor ADSL (704/128) | 569 | 11483 | 550 | 1.03 | 1.22 |
UPC Chello (384/128) | 337 | 702 | 379 | 0.89 | 1.19 |
Intellinet ADSL Basis 2 (704/128) | 581 | 15 | 614 | 0.95 | 1.12 |
Kabel-TV Stjørdal (704/128) | 489 | 29 | 560 | 0.87 | 1.03 |
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) | 233 | 42 | 350 | 0.67 | 1 |
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) | 571 | 17 | 745 | 0.77 | 0.96 |
Kabel-TV Stjørdal (384/128) | 287 | 67 | 402 | 0.71 | 0.95 |
Telenor ADSL (384/128) | 311 | 6126 | 450 | 0.69 | 0.92 |
NextGenTel ECHO (8032/864) | 3484 | 140 | 4340 | 0.8 | 0.89 |
Intellinet ADSL Basis 1 (384/128) | 327 | 10 | 558 | 0.59 | 0.78 |
WAN Norway Privat 350 (350/350) | 288 | 15 | 750 | 0.38 | 0.77 |
Antall målinger: 40981