Speedometer liten

Annonse


Aprilresultatene fra Speedometeret

Speedometer litenSvaret er nok et tja. Vi noterer en marginal forbedring, men de store endringene kommer først i juni, da utrullingen skal vært fullført.

Den bergenske kraftleverandøren BKK kommer inn som et hyggelig bekjentskap på en solid 2. plass. BBF skal snart begynne å passe seg, for hastigheten der i gården stuper fra måned til måned. Skjønt 5 Mbit er vel ikke noe å skamme seg over ennå.

Ikke fått svar på epost?

Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som sender meg tips om nye selskaper, og ellers har synspunkter på Speedometeret. Dette er til uvurderlig hjelp. Alle mailer blir grundig lest og alle synspunkter vurdert, men dessverre har jeg ikke kapasitet til å besvare alle, ettersom pågangen er formidabel. Det er tydelig at dette engasjerer mange, både de som er fornøyd og de som har sittet noen timer i kø hos en eller annen dårlig betjent bredbåndskundeservice…

Her er April-tallene, basert på 43535 målinger:

Operatør/abonnement Snitt
nedl.
Antall
målt
kr/
mnd
kbps/kr
nedl.
kbps/kr
totalt*
Bredbåndsfabrikken Norge, 10 Mb/s (10240/10240) 5058 718 300 16.86 33.72
BKK 10Mbit (10000/10000) 3479 227 430 8.09 16.18
BWS (Nord-Norge) Trådløst (512/512) 381 460 290 1.31 2.63
Easynet 640 Kbs (640/640) 823 12 695 1.18 2.37
Alfanett Pluss (1024/550) 876 154 595 1.47 2.26
Catch SDSL (1552/1552) 1413 65 1299 1.09 2.18
Alfanett Hobby (550/260) 509 465 349 1.46 2.15
Tiscali Tempo Ultra (2048/448) 1931 15 1095 1.76 2.15
NextGenTel BRAVO (640/384) 556 4931 458 1.21 1.94
Totalnett (Vesterålen) Fri hastighet (400/400) 379 388 395 0.96 1.92
NextGenTel CHARLIE (1024/512) 882 2996 698 1.26 1.9
Hesbynett (Rogaland) Radio (512) (500/500) 325 372 350 0.93 1.86
Catch SDSL (2048/2048) 1454 304 1599 0.91 1.82
Alfanett Proff (2048/768) 1311 14 995 1.32 1.81
NextGenTel DELTA (2048/640) 1479 2144 1076 1.37 1.8
Catch SDSL (1024/1024) 896 314 999 0.9 1.79
Kabel-TV Stjørdal (1000/256) 1030 21 745 1.38 1.74
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (704/256) 697 32 550 1.27 1.73
Telenor Avidi Online Maxi (1024/256) 740 1213 547 1.35 1.69
Monet Kabel (1024/128) 806 72 549 1.47 1.65
Tiscali Tempo Xtra (704/128) 685 109 495 1.38 1.64
NordKom TV Kristiansund Asmmetrisk (1024/256) 980 27 750 1.31 1.63
Telenor Avidi Online Mega (2048/256) 1516 155 1047 1.45 1.63
Telenor Avidi Online Midi (512/128) 444 3132 347 1.28 1.6
Monet Kabel (512/128) 493 122 399 1.24 1.54
Bluecom ADSL (1024/256) 812 413 695 1.17 1.46
Bluecom ADSL (2048/256) 1421 176 1095 1.3 1.46
Hesbynett (Rogaland) Radio (1024) (1000/1000) 485 14 700 0.69 1.39
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (512/128) 500 139 450 1.11 1.39
UPC Chello plus (768/128) 588 2108 499 1.18 1.37
Bluecom ADSL (704/128) 565 801 495 1.14 1.35
Hesbynett (Rogaland) ADSL (1024/256) 790 76 729 1.08 1.35
Telenor ADSL (1024/256) 800 3898 750 1.07 1.33
Tiscali Tempo (384/128) 392 24 395 0.99 1.32
Hesbynett (Rogaland) Radio (64) (64/64) 63 11 99 0.64 1.27
Hesbynett (Rogaland) ADSL (704/128) 555 103 529 1.05 1.24
Telenor ADSL (704/128) 558 10292 550 1.01 1.2
UPC Chello (384/128) 337 758 379 0.89 1.19
HaldenNet ADSL (704/128) 550 39 550 1 1.18
Bluecom ADSL (384/128) 342 461 395 0.87 1.15
Kabel-TV Stjørdal (704/128) 498 22 560 0.89 1.05
NordKom TV Kristiansund Asymmetrisk (256/128) 246 21 350 0.7 1.05
Intellinet ADSL Basis 2 (704/128) 530 13 614 0.86 1.02
Kabel-TV Stjørdal (384/128) 295 110 402 0.73 0.98
Telenor ADSL (384/128) 312 5335 450 0.69 0.92
WAN Norway Privat 350 (350/350) 344 21 750 0.46 0.92
NextGenTel ECHO (8032/864) 2586 190 4340 0.6 0.66

Antall målinger: 43535

Annonse