Riven, oppfølgeren til Myst var det mestselgende dataspillet i 1997. Siden Riven ble lansert i oktober 1997, har en knapp million PC-brukere kjøpt spillet.
Tilsammen er Myst og Riven solgt i nærmere 5 millioner eksemplarer. De to Miller-brødrene som utviklet spillene, kan se pensjonsalderen trygt i møte! Spillklassikeren Microsoft Flight Simulator, som første gang ble lansert i 1982, erobret en klar tredjeplass med drøye 800 000 eksemplarer. Det heftig markedsførte Tomb Raider II, blir lillesøster med sine 220 000 eks.
Annonse
Mac-markedet er mikroskopisk sammenliknet med PC-markedet, og Mac-brukerne må da også finne seg i å spille spill som PC-brukene la på hylla for et år siden.Statistikken er innsamlet av amerikanske PC Data, og omfatter solgte spill hos forhandlere som dekker 70 prosent av markedet. Jule-lanserte spill trenger nok litt mer tid på seg før de klatrer oppover på listene.
PC-spill | Antall solgte |
1 Riven | 915 000 |
2 Myst | 870 000 |
3 Flight Simulator 98 | 814 000 |
4 Diablo | 670 000 |
5 Monopoly | 398 000 |
6 Nascar II | 388 000 |
7 C&C: Red Alert | 364 000 |
8 Trophy Bass | 356 000 |
9 40 Best Win 95 Games | 303 000 |
10 Return of Arcade | 287 000 |
11 X-Wing vs. TIE Fighter | 286 000 |
12 Tom Raider | 283 000 |
13 Quake GT | 274 000 |
14 War Craft Battle Chest | 263 000 |
15 Deer Hunter | 260 000 |
16 Jedi Knight/Dark Forces II | 247 000 |
17 Quake II | 241 000 |
18 Wheel of Fortune | 238 000 |
19 DukemNukem 3D Atomic | 229 000 |
20 Tomb Raider II | 219 000 |
Mac-spill | Antall solgte |
1 Myst | 40 000 |
2 Dark Seed | 32 000 |
3 Dukem Nukem 3D Atomic | 31 000 |
4 Civilization II | 30 000 |
5 Mac Cube | 29 000 |
Annonse