Annonse


Dette tjener tele-toppene

NavnSelskapInntektSkattForm.
1 Neeb, Morten – arbeidende visestyreformann Tele21 919 200718 9693 348 000
2 Munthe, Gert – adm.dir.NetCom1 475 200698 5330
3 Evensen, Gunnar – viseadm.dir.Telia Norge1 333 400511 9180
4 Myhre, Ingvild – adm.dir.Alcatel Telecom Norway926 500427 770272 000
5 Besseberg, Arne – avd.dir.Siemens Telecom AS894 200417 9210
6 Håkonsen, Mette – salgsdirektørGlobal One787 000365 6660
7 Rygg, Magne – adm.dir.ElTele773 600 354 102277 000
8 Isaksen, Otto – adm.dir.NetSource AS 762 400297 6180
9 Thorvildsen, Per Morten – adm.dir.ElTele Øst642 700296 4390
10 Nordgaard, Harald – prosjektlederEniTel AS323 900131 654118 000

Annonse