Målgruppe: Massemarked og bedriftskunder.
Leverandør til testen: Philips Norge AS
Testkriterier | Oppgitt | Målt | Snitt | Vekttall | Poeng | Totalt |
Batterilevetid standardbatteri | 85 t | 87 t | 86 t | 10 | 5 | 50 |
Vekt med standardbatteri | 159 g | 167 g | 163 g | 9 | 4 | 36 |
Design (Display, taster, form, antenne, belteklips) | 8 | 4 | 32 | |||
Brukervennlighet (Menysystem og funksjonstaster) | 8 | 5 | 40 | |||
Teknisk kvalitet (radiofølsomhet) | 5 | 6 | 30 | |||
Størrelse | 147 x 56 x 24 | 7 | 4 | 28 | ||
Tekniske finesser | 7 | 4 | 28 | |||
Tilleggsutstyr | 6 | 5 | 30 | |||
Personlig vurdering | 6 | 4 | 24 | |||
Resultat uten hensyn til pris | 298 | |||||
Veil. pris inkl. moms | 2490 kr. | 10 | 6 | 60 | ||
Resultat pris/ytelse | 358 |
Annonse