Terminering
En fire-minutters samtale der operatøren har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen termineres:
Lokal | Fjern | |
Sluttbrukerpris dagtid | 1,13 | 2,29 |
Termineringspris dagtid | 0,73 | 0,73 |
Operatørs margin | 0,40 | 1,56 |
Sluttbrukerpris kveld | 0,77 | 1,97 |
Termineringspris kveld | 0,53 | 0,53 |
Operatørs margin | 0,54 | 1,44 |
Annonse
Lokal | Fjern | |
Sluttbrukerpris dagtid | 1,13 | 2,29 |
Termineringspris dagtid | 0,97 | 0,97 |
Operatørs margin | 0,16 | 1,32 |
Sluttbrukerpris kveld | 0,77 | 1,97 |
Termineringspris kveld | 0,53 | 0,53 |
Operatørs margin | 0,00 | 1,20 |
En fire-minutters samtale der operatøren har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen origineres:
Lokal | Fjern | |
Sluttbrukerpris dagtid | 1,13 | 2,29 |
Orgineringspris dagtid | 0,89 | 0,89 |
Operatørs margin | 0,24 | 1,40 |
Sluttbrukerpris kveld | 0,77 | 1,97 |
Orgineringspris kveld | 0,69 | 0,69 |
Operatørs margin | 0,08 | 1,28 |
Lokal | Fjern | |
Sluttbrukerpris dagtid | 1,13 | 2,29 |
Orgineringspris dagtid | 1,17 | 1,17 |
Operatørs margin | -0,04 | 1,12 |
Sluttbrukerpris kveld | 0,77 | 1,97 |
Orgineringspris kveld | 0,97 | 0,53 |
Operatørs margin | -0,20 | 1,00 |
Transitering
En fire-minutters samtale der operatøren bruke Telenors nett for transport:
Lokal | Fjern | |
Sluttbrukerpris dagtid | 1,13 | 2,29 |
Transiteringspris dagtid | 0,24 | 0,44 |
Operatørs margin | 0,89 | 1,85 |
Sluttbrukerpris kveld | 0,77 | 1,97 |
Transiteringspris kveld | 0,24 | 0,44 |
Operatørs margin | 0,53 | 1,53 |